Cette page récapitule l'ensemble des notes déjà envoyées sur Pronote, avec le détail de la note bonus en fin de trimestre.
Cliquez sur une évaluation ou sur un devoir dans la ligne travail pour atteindre ses critères.
TRIMESTRE 3 :
|
|
|
||||||||||
Morad AIT BOUIFADEN | ||||||||||||
Victorien ARVILLE--DUMU | ||||||||||||
Sami ATIG | ||||||||||||
Damien BERTHO | ||||||||||||
Léane BOLLÉ | ||||||||||||
Mina CHAPON | ||||||||||||
Catalin CIOMNE | ||||||||||||
Emilien FRAGANO | ||||||||||||
Flavian GEA | ||||||||||||
Swann HERRERA | ||||||||||||
Hugo HOUIS | ||||||||||||
Dany JEAN-CHARLES | ||||||||||||
Robin LECUPPE | ||||||||||||
Jules LINARD | ||||||||||||
Yann MARION | ||||||||||||
Clément MINARD | ||||||||||||
Jules NAYROLLES | ||||||||||||
Théo POUZOULLIC | ||||||||||||
Julie PRADELLE | ||||||||||||
Alexis QUIERZY | ||||||||||||
Yannick RANARISOA | ||||||||||||
Marvyn ROUTE | ||||||||||||
Morad AIT BOUIFADEN | |
|||||||
Victorien ARVILLE--DUMU | |
|||||||
Sami ATIG | |
|||||||
Damien BERTHO | |
|||||||
Léane BOLLÉ | |
|||||||
Mina CHAPON | |
|||||||
Catalin CIOMNE | |
|||||||
Emilien FRAGANO | |
|||||||
Flavian GEA | |
|||||||
Swann HERRERA | |
|||||||
Hugo HOUIS | |
|||||||
Dany JEAN-CHARLES | |
|||||||
Robin LECUPPE | |
|||||||
Jules LINARD | |
|||||||
Yann MARION | |
|||||||
Clément MINARD | |
|||||||
Jules NAYROLLES | |
|||||||
Théo POUZOULLIC | |
|||||||
Julie PRADELLE | |
|||||||
Alexis QUIERZY | |
|||||||
Yannick RANARISOA | |
|||||||
Marvyn ROUTE | |
Dans le tableau ci-dessus les bonus sont notés positivement et les nombres négatifs représentent les malus.
Détail des critères mesurés :
■ A : note bonus de base donnée dans le relevé Gecif.net
■ B : malus des thèmes oubliés relevé en fin de trimestre
■ C : malus des thèmes incomplets relevé en fin de trimestre
■ D : malus des quinzaines vides
■ E : malus pour remise à zéro abusive de la jauge orange en utilisant seulement des thèmes équilibrés (0.5 point par RAZ abusive)
■ F : malus pour cadence moyenne de travail inférieure à 200 questions par semaine sur l'année complète
■ G : 1 point bonus pour avoir envoyé la 150 000 ème question
■ H : note bonus définitive coefficient 1 calculée puis envoyée sur Pronote en fin de trimestre
Voici pour rappel les valeurs des cadences moyennes de travail le dimanche 3 juin 2018 :
TRIMESTRE 2 :
Morad AIT BOUIFADEN | ||||||||
Victorien ARVILLE--DUMU | ||||||||
Sami ATIG | ||||||||
Damien BERTHO | ||||||||
Léane BOLLÉ | ||||||||
Mina CHAPON | ||||||||
Catalin CIOMNE | ||||||||
Emilien FRAGANO | ||||||||
Flavian GEA | ||||||||
Swann HERRERA | ||||||||
Hugo HOUIS | ||||||||
Dany JEAN-CHARLES | ||||||||
Robin LECUPPE | ||||||||
Jules LINARD | ||||||||
Yann MARION | ||||||||
Clément MINARD | ||||||||
Jules NAYROLLES | ||||||||
Théo POUZOULLIC | ||||||||
Julie PRADELLE | ||||||||
Alexis QUIERZY | ||||||||
Yannick RANARISOA | ||||||||
Marvyn ROUTE | ||||||||
Pour le trimestre 2 la note retenue pour un devoir peut dépendre de l'ordre d'arrivée des premières notes rouges, comme indiqué dans la règle particulière rappelée dans les critères du devoir.
En cas d'absence à une évaluation en classe un zéro provisoire est affiché en rouge dans le tableau ci-dessus et envoyé sur Pronote. Il sera remplacé par une note après évaluation de rattrapage ou deviendra définitif si aucune solution de rattrapage n'est trouvée.
Morad AIT BOUIFADEN | ||||||
Victorien ARVILLE--DUMU | ||||||
Sami ATIG | ||||||
Damien BERTHO | ||||||
Léane BOLLÉ | ||||||
Mina CHAPON | ||||||
Catalin CIOMNE | ||||||
Emilien FRAGANO | ||||||
Flavian GEA | ||||||
Swann HERRERA | ||||||
Hugo HOUIS | ||||||
Dany JEAN-CHARLES | ||||||
Robin LECUPPE | ||||||
Jules LINARD | ||||||
Yann MARION | ||||||
Clément MINARD | ||||||
Jules NAYROLLES | ||||||
Théo POUZOULLIC | ||||||
Julie PRADELLE | ||||||
Alexis QUIERZY | ||||||
Yannick RANARISOA | ||||||
Marvyn ROUTE |
Dans le tableau ci-dessus les bonus sont notés positivement et les nombres négatifs représentes les malus.
Détail des critères mesurés :
■ A : note bonus de base donnée dans le relevé Gecif.net
■ B : malus des thèmes oubliés relevé en fin de trimestre
■ C : malus des thèmes incomplets relevé en fin de trimestre
■ D : malus divers : quinzaines vides et cadence moyenne inférieure à 200 questions par semaine
■ E : bonus divers : 50 000ème question (50000) et 100 000ème question (100000)
■ F : note bonus définitive coefficient 1 calculée puis envoyée sur Pronote en fin de trimestre
Voici pour rappel les valeurs des cadences moyennes de travail le dimanche 11 mars 2018 :
TRIMESTRE 1 :
éval fin de première faite le 30 mai 2017 |
||||||||||
Morad AIT BOUIFADEN | ||||||||||
Victorien ARVILLE--DUMU | ||||||||||
Sami ATIG | ||||||||||
Damien BERTHO | ||||||||||
Léane BOLLÉ | ||||||||||
Mina CHAPON | ||||||||||
Catalin CIOMNE | ||||||||||
Emilien FRAGANO | ||||||||||
Flavian GEA | ||||||||||
Swann HERRERA | ||||||||||
Hugo HOUIS | ||||||||||
Dany JEAN-CHARLES | ||||||||||
Robin LECUPPE | ||||||||||
Jules LINARD | ||||||||||
Yann MARION | ||||||||||
Clément MINARD | ||||||||||
Jules NAYROLLES | ||||||||||
Théo POUZOULLIC | ||||||||||
Julie PRADELLE | ||||||||||
Alexis QUIERZY | ||||||||||
Yannick RANARISOA | ||||||||||
Marvyn ROUTE | ||||||||||
En cas d'absence à une évaluation en classe un zéro provisoire est affiché en rouge dans le tableau ci-dessus et envoyé sur Pronote. Il sera remplacé par une note après évaluation de rattrapage ou deviendra définitif si aucune solution de rattrapage n'est trouvée.
Morad AIT BOUIFADEN | ||||||
Victorien ARVILLE--DUMU | ||||||
Sami ATIG | ||||||
Damien BERTHO | ||||||
Léane BOLLÉ | ||||||
Mina CHAPON | ||||||
Catalin CIOMNE | ||||||
Emilien FRAGANO | ||||||
Flavian GEA | ||||||
Swann HERRERA | ||||||
Hugo HOUIS | ||||||
Dany JEAN-CHARLES | ||||||
Robin LECUPPE | ||||||
Jules LINARD | ||||||
Yann MARION | ||||||
Clément MINARD | ||||||
Jules NAYROLLES | ||||||
Théo POUZOULLIC | ||||||
Julie PRADELLE | ||||||
Alexis QUIERZY | ||||||
Yannick RANARISOA | ||||||
Marvyn ROUTE |
Dans le tableau ci-dessus les bonus sont notés positivement et les nombres négatifs représentes les malus.
Détail des critères mesurés :
■ A : note bonus de base donnée dans le relevé Gecif.net
■ B : malus des thèmes oubliés relevé en fin de trimestre
■ C : malus des thèmes incomplets relevé en fin de trimestre
■ D : malus divers (remise à zéro abusive de la jauge orange (RAZ), quinzaine vide (QV), absence d'effort, etc.)
■ E : bonus divers (50 000ème question (50000), le premier trouvant telle solution, etc.)
■ F : note bonus définitive coefficient 1 calculée puis envoyée sur Pronote en fin de trimestre
www.gecif.net
© Novembre 2016