Cette application analyse toutes les notes vertes et rouges envoyées depuis le début de l'année scolaire, calcule le nombre total de questions envoyées par chacun, et affiche le résultat dans l'ordre décroissant.
Depuis le lundi 05 octobre 2020 (15 jours après la création des relevés Gecif.net en classe) il s'est passé 1565 jours.
Nous sommes actuellement dans la semaine n°224 (la semaine du lundi 05 octobre 2020 étant la semaine n°1).
Pour avoir une cadence moyenne de travail supérieure à 200 questions par semaine il faut avoir envoyé au moins 44800 questions depuis le début de l'année.
Le calcul de la cadence annuelle est mise à jour chaque semaine dans la nuit de dimanche à lundi.
Si vous avez envoyé entre 44800 et 45000 questions, vous êtes dans la zone orange et vous passerez dans le rouge lundi prochain si vous n'envoyez pas de questions d'ici dimanche.
RAPPEL : si la cadence moyenne de travail annuelle est strictement inférieure à 200 questions par semaine en fin de trimestre alors des points de malus seront retenus selon le barême suivant :
en fin de trimestre |
|
Rappel : les notes grises sont totalement ignorées par cette application ; seules les notes vertes et rouges sont comptées par établir le nombre moyen de questions envoyées par semaine.
Signification des 3 zones de couleurs avec n le nombre total de questions envoyé depuis le début de l'année :
Zone verte (45000 ≤ n) : vous êtes tranquille pour au moins une semaine
Zone orange (44800 ≤ n < 45000) : vous passerez dans le rouge lundi prochain si vous n'envoyez pas de questions d'ici dimanche
Zone rouge (n < 44800) : votre cadence est inférieure à 200 questions par semaine, il faut envoyer immédiatement une note verte ou rouge
Les liens dans la colonne Identifiant permettent d'accéder à l'espace de travail personnel.
Les liens dans la colonne Prénom NOM permettent d'accéder directement au chronogramme de la cadence de travail et à la mesure du taux d'effort.
Veuillez patienter pendant le recomptage de toutes les questions vertes et rouges envoyées depuis le début de l'année ...
de questions |
pour |
questions par semaine |
|||||
Votre ojectif : passer puis rester au-dessus de cette barre rouge symbolique | |||||||
1 | gecif16 | Jassem HORRIG | 4700 | au travail ! | 20 | -4 | |
2 | gecif10 | Thomas VAKALEPU | 4550 | au travail ! | 20 | -4 | |
3 | gecif24 | Clara SCHOBERT | 4100 | au travail ! | 18 | -4 | |
4 | gecif19 | Valentin LAGNEAU | 3550 | au travail ! | 15 | -4 | |
5 | gecif5 | Baptiste INCANDELA | 3400 | au travail ! | 15 | -4 | |
6 | gecif25 | Patricia WAWERU | 3300 | au travail ! | 14 | -4 | |
7 | gecif20 | Ramzan MATCHALIKASHVILI | 3150 | au travail ! | 14 | -4 | |
8 | gecif11 | Ilyess AÏSSAOUI | 2950 | au travail ! | 13 | -4 | |
9 | gecif7 | Kilyan LEDRON | 2750 | au travail ! | 12 | -4 | |
10 | gecif8 | Kylian PUNEL | 2700 | au travail ! | 12 | -4 | |
11 | gecif21 | Batcheba MAYAMA | 2650 | au travail ! | 11 | -4 | |
12 | gecif17 | Sylvain KIM | 2650 | au travail ! | 11 | -4 | |
13 | gecif9 | Iulian ROTARU | 2100 | au travail ! | 9 | -4 | |
14 | gecif26 | Amin ZAKI | 2100 | au travail ! | 9 | -4 | |
15 | gecif2 | Séléna BÉRUBÉ | 2100 | au travail ! | 9 | -4 | |
16 | gecif3 | Matthieu CIZDZIEL | 2000 | au travail ! | 8 | -4 | |
17 | gecif18 | Louis LABRUYERE | 2000 | au travail ! | 8 | -4 | |
18 | gecif15 | Lucas FAUCONNET | 2000 | au travail ! | 8 | -4 | |
19 | gecif12 | Esteban DA SILVA | 2000 | au travail ! | 8 | -4 | |
20 | gecif1 | Abderrahman BEN CHAOUECH | 2000 | au travail ! | 8 | -4 | |
21 | gecif13 | Vivien DEROCHE | 1600 | au travail ! | 7 | -4 | |
22 | gecif14 | Thomas DRELA | 1450 | au travail ! | 6 | -4 | |
23 | gecif4 | Armand CLUZEAU | 1400 | au travail ! | 6 | -4 | |
24 | gecif23 | Nolann PASDELOUP | 200 | au travail ! | 0 | -4 | |
État actuel du compteur chronologique :
www.gecif.net
© Décembre 2016