Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 1977 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13180.0 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 1976 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13173.3 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 1977 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13180.0 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 1976 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13173.3 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 1990 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13266.7 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 1980 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13200.0 % | ||||
| Kylian PUNEL | 1982 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13213.3 % | ||||
| Iulian ROTARU | 1977 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13180.0 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 1976 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13173.3 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 1982 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13213.3 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 1976 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13173.3 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 1990 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13266.7 % | ||||
| Thomas DRELA | 1978 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13186.7 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 1976 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13173.3 % | ||||
| Jassem HORRIG | 1976 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13173.3 % | ||||
| Sylvain KIM | 1982 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13213.3 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 1976 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13173.3 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 1977 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13180.0 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1976 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13173.3 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 1977 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13180.0 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 2038 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13586.7 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 1977 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13180.0 % | ||||
| Patricia WAWERU | 1977 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13180.0 % | ||||
| Amin ZAKI | 1977 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13180.0 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016