Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 1781 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11873.3 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 1781 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11873.3 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 1794 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11960.0 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 1784 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11893.3 % | ||||
| Kylian PUNEL | 1786 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11906.7 % | ||||
| Iulian ROTARU | 1781 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11873.3 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 1786 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11906.7 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 1794 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11960.0 % | ||||
| Thomas DRELA | 1782 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11880.0 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Jassem HORRIG | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Sylvain KIM | 1786 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11906.7 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1780 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11866.7 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 1781 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11873.3 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 1842 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12280.0 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 1781 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11873.3 % | ||||
| Patricia WAWERU | 1781 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11873.3 % | ||||
| Amin ZAKI | 1781 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11873.3 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016