Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 1916 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12773.3 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 1905 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12700.0 % | ||||
| Kylian PUNEL | 1907 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12713.3 % | ||||
| Iulian ROTARU | 1903 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12686.7 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 1908 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12720.0 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 1916 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12773.3 % | ||||
| Thomas DRELA | 1903 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12686.7 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Jassem HORRIG | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Sylvain KIM | 1907 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12713.3 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 1903 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12686.7 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 1963 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13086.7 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Patricia WAWERU | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
| Amin ZAKI | 1902 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12680.0 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016