Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
Abderrahman BEN CHAOUECH | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Séléna BÉRUBÉ | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Matthieu CIZDZIEL | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Armand CLUZEAU | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Baptiste INCANDELA | 1611 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10740.0 % | ||||
Kilyan LEDRON | 1600 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10666.7 % | ||||
Kylian PUNEL | 1602 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10680.0 % | ||||
Iulian ROTARU | 1598 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10653.3 % | ||||
Thomas VAKALEPU | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Ilyess AÏSSAOUI | 1603 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10686.7 % | ||||
Esteban DA SILVA | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Vivien DEROCHE | 1611 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10740.0 % | ||||
Thomas DRELA | 1598 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10653.3 % | ||||
Lucas FAUCONNET | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Jassem HORRIG | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Sylvain KIM | 1602 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10680.0 % | ||||
Louis LABRUYERE | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Valentin LAGNEAU | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Batcheba MAYAMA | 1598 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10653.3 % | ||||
Nolann PASDELOUP | 1658 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11053.3 % | ||||
Clara SCHOBERT | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Patricia WAWERU | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % | ||||
Amin ZAKI | 1597 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10646.7 % |
www.gecif.net
© Novembre 2016