Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
Abderrahman BEN CHAOUECH | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Séléna BÉRUBÉ | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Matthieu CIZDZIEL | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Armand CLUZEAU | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Baptiste INCANDELA | 1490 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9933.3 % | ||||
Kilyan LEDRON | 1479 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9860.0 % | ||||
Kylian PUNEL | 1481 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9873.3 % | ||||
Iulian ROTARU | 1477 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9846.7 % | ||||
Thomas VAKALEPU | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Ilyess AÏSSAOUI | 1482 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9880.0 % | ||||
Esteban DA SILVA | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Vivien DEROCHE | 1490 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9933.3 % | ||||
Thomas DRELA | 1477 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9846.7 % | ||||
Lucas FAUCONNET | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Jassem HORRIG | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Sylvain KIM | 1481 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9873.3 % | ||||
Louis LABRUYERE | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Valentin LAGNEAU | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Batcheba MAYAMA | 1477 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9846.7 % | ||||
Nolann PASDELOUP | 1538 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 10253.3 % | ||||
Clara SCHOBERT | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Patricia WAWERU | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % | ||||
Amin ZAKI | 1476 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 9840.0 % |
www.gecif.net
© Novembre 2016