Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 1815 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12100.0 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 1804 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12026.7 % | ||||
| Kylian PUNEL | 1806 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12040.0 % | ||||
| Iulian ROTARU | 1802 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12013.3 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 1807 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12046.7 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 1815 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12100.0 % | ||||
| Thomas DRELA | 1802 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12013.3 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Jassem HORRIG | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Sylvain KIM | 1806 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12040.0 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 1802 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12013.3 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 1862 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12413.3 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Patricia WAWERU | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
| Amin ZAKI | 1801 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12006.7 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016