Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 1845 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12300.0 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 1845 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12300.0 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 1859 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12393.3 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 1849 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12326.7 % | ||||
| Kylian PUNEL | 1851 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12340.0 % | ||||
| Iulian ROTARU | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 1851 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12340.0 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 1859 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12393.3 % | ||||
| Thomas DRELA | 1847 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12313.3 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 1845 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12300.0 % | ||||
| Jassem HORRIG | 1845 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12300.0 % | ||||
| Sylvain KIM | 1851 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12340.0 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 1845 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12300.0 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1845 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12300.0 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 1907 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12713.3 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Patricia WAWERU | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
| Amin ZAKI | 1846 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12306.7 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016