Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
Abderrahman BEN CHAOUECH | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Séléna BÉRUBÉ | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Matthieu CIZDZIEL | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Armand CLUZEAU | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Baptiste INCANDELA | 1706 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11373.3 % | ||||
Kilyan LEDRON | 1695 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11300.0 % | ||||
Kylian PUNEL | 1697 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11313.3 % | ||||
Iulian ROTARU | 1693 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11286.7 % | ||||
Thomas VAKALEPU | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Ilyess AÏSSAOUI | 1698 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11320.0 % | ||||
Esteban DA SILVA | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Vivien DEROCHE | 1706 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11373.3 % | ||||
Thomas DRELA | 1693 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11286.7 % | ||||
Lucas FAUCONNET | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Jassem HORRIG | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Sylvain KIM | 1697 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11313.3 % | ||||
Louis LABRUYERE | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Valentin LAGNEAU | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Batcheba MAYAMA | 1693 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11286.7 % | ||||
Nolann PASDELOUP | 1753 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11686.7 % | ||||
Clara SCHOBERT | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Patricia WAWERU | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % | ||||
Amin ZAKI | 1692 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11280.0 % |
www.gecif.net
© Novembre 2016