Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 2035 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13566.7 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 2024 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13493.3 % | ||||
| Kylian PUNEL | 2027 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13513.3 % | ||||
| Iulian ROTARU | 2022 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13480.0 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 2027 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13513.3 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 2035 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13566.7 % | ||||
| Thomas DRELA | 2022 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13480.0 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Jassem HORRIG | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Sylvain KIM | 2026 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13506.7 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 2022 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13480.0 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 2083 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13886.7 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Patricia WAWERU | 2021 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13473.3 % | ||||
| Amin ZAKI | 2022 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13480.0 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016