Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
Abderrahman BEN CHAOUECH | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Séléna BÉRUBÉ | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Matthieu CIZDZIEL | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Armand CLUZEAU | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Baptiste INCANDELA | 1774 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11826.7 % | ||||
Kilyan LEDRON | 1763 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11753.3 % | ||||
Kylian PUNEL | 1765 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11766.7 % | ||||
Iulian ROTARU | 1761 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11740.0 % | ||||
Thomas VAKALEPU | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Ilyess AÏSSAOUI | 1766 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11773.3 % | ||||
Esteban DA SILVA | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Vivien DEROCHE | 1774 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11826.7 % | ||||
Thomas DRELA | 1761 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11740.0 % | ||||
Lucas FAUCONNET | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Jassem HORRIG | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Sylvain KIM | 1765 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11766.7 % | ||||
Louis LABRUYERE | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Valentin LAGNEAU | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Batcheba MAYAMA | 1761 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11740.0 % | ||||
Nolann PASDELOUP | 1821 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12140.0 % | ||||
Clara SCHOBERT | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Patricia WAWERU | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % | ||||
Amin ZAKI | 1760 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 11733.3 % |
www.gecif.net
© Novembre 2016