Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 1966 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13106.7 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 1955 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13033.3 % | ||||
| Kylian PUNEL | 1957 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13046.7 % | ||||
| Iulian ROTARU | 1953 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13020.0 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 1958 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13053.3 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 1966 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13106.7 % | ||||
| Thomas DRELA | 1953 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13020.0 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Jassem HORRIG | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Sylvain KIM | 1957 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13046.7 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 1953 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13020.0 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 2014 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13426.7 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Patricia WAWERU | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Amin ZAKI | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016