Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 2015 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13433.3 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 2004 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13360.0 % | ||||
| Kylian PUNEL | 2006 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13373.3 % | ||||
| Iulian ROTARU | 2002 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13346.7 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 2007 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13380.0 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 2015 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13433.3 % | ||||
| Thomas DRELA | 2002 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13346.7 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Jassem HORRIG | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Sylvain KIM | 2006 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13373.3 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 2002 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13346.7 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 2062 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13746.7 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Patricia WAWERU | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
| Amin ZAKI | 2001 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13340.0 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016