Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 2118 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14120.0 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 2107 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14046.7 % | ||||
| Kylian PUNEL | 2109 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14060.0 % | ||||
| Iulian ROTARU | 2105 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14033.3 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 2110 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14066.7 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 2118 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14120.0 % | ||||
| Thomas DRELA | 2105 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14033.3 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Jassem HORRIG | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Sylvain KIM | 2109 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14060.0 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 2105 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14033.3 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 2165 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14433.3 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Patricia WAWERU | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
| Amin ZAKI | 2104 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 14026.7 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016