Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 1839 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12260.0 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 1829 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12193.3 % | ||||
| Kylian PUNEL | 1831 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12206.7 % | ||||
| Iulian ROTARU | 1826 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12173.3 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 1831 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12206.7 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 1839 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12260.0 % | ||||
| Thomas DRELA | 1826 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12173.3 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Jassem HORRIG | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Sylvain KIM | 1830 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12200.0 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 1826 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12173.3 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 1887 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12580.0 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 1826 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12173.3 % | ||||
| Patricia WAWERU | 1825 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12166.7 % | ||||
| Amin ZAKI | 1826 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12173.3 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016