Rappel : vous perdez 1 point sur la note bonus en fin de trimestre si la jauge passe au rouge (15 jours sans travail prouvé), puis 1 point par jour supplémentaire si la jauge reste rouge au-delà du 15ème jour. Illustration du malus proportionnel au nombre de jours non travaillés lorsque la jauge d'avancement reste au rouge plusieurs jours :
sans travail indiqué sur la jauge |
en fin de trimestre |
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
La colonne Identifiant permet d'accéder directement à l'historique de la jauge afin de détecter une remise à zéro abusive d'une jauge orange ou rouge.
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Séléna BÉRUBÉ | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Matthieu CIZDZIEL | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Armand CLUZEAU | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Baptiste INCANDELA | 1905 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12700.0 % | ||||
| Kilyan LEDRON | 1894 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12626.7 % | ||||
| Kylian PUNEL | 1896 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12640.0 % | ||||
| Iulian ROTARU | 1892 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12613.3 % | ||||
| Thomas VAKALEPU | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Ilyess AÏSSAOUI | 1897 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12646.7 % | ||||
| Esteban DA SILVA | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Vivien DEROCHE | 1905 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12700.0 % | ||||
| Thomas DRELA | 1892 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12613.3 % | ||||
| Lucas FAUCONNET | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Jassem HORRIG | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Sylvain KIM | 1896 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12640.0 % | ||||
| Louis LABRUYERE | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Valentin LAGNEAU | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Batcheba MAYAMA | 1892 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12613.3 % | ||||
| Nolann PASDELOUP | 1952 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 13013.3 % | ||||
| Clara SCHOBERT | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Patricia WAWERU | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
| Amin ZAKI | 1891 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 12606.7 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016