Cette application analyse toutes les notes vertes et rouges envoyées depuis le début de l'année et calcule jour après jour le nombre total de questions reçues. Elle permet par exemple de détecter quel jour la 50 000ème ou la 100 000ème question a été ou sera envoyée.
Rappel : les notes grises sont totalement ignorées par cette application ; seules les notes vertes et rouges sont comptées par le compteur chronologique.
Cliquez sur une date pour obtenir le détail individuel du compteur chronologique durant une journée particulière (par exemple pour savoir QUI a envoyé la 50 000ème question)
Veuillez patienter pendant le recomptage de toutes les questions vertes et rouges envoyées depuis le début de l'année ...
devoirs reçues ce jour |
de notes reçues ce jour |
de questions reçues ce jour |
chronologique |
questions/jour |
||
0 | lundi 21 septembre 2020 | Aucun | 3 notes | 150 questions | 150 | 150.0 |
1 | mardi 22 septembre 2020 | Aucun | 5 notes | 250 questions | 400 | 200.0 |
2 | mercredi 23 septembre 2020 | Aucun | 1 note | 50 questions | 450 | 150.0 |
3 | jeudi 24 septembre 2020 | Aucun | 2 notes | 100 questions | 550 | 137.5 |
4 | vendredi 25 septembre 2020 | Aucun | 1 note | 50 questions | 600 | 120.0 |
5 | samedi 26 septembre 2020 | Aucun | 1 note | 50 questions | 650 | 108.3 |
6 | dimanche 27 septembre 2020 | Aucun | 5 notes | 250 questions | 900 | 128.6 |
7 | lundi 28 septembre 2020 | Aucun | 5 notes | 250 questions | 1150 | 143.8 |
8 | mardi 29 septembre 2020 | Aucun | 3 notes | 150 questions | 1300 | 144.4 |
9 | mercredi 30 septembre 2020 | Aucun | 3 notes | 150 questions | 1450 | 145.0 |
10 | jeudi 01 octobre 2020 | Aucun | 3 notes | 150 questions | 1600 | 145.5 |
11 | vendredi 02 octobre 2020 | Aucun | 4 notes | 400 questions | 2000 | 166.7 |
12 | samedi 03 octobre 2020 | Aucun | 3 notes | 150 questions | 2150 | 165.4 |
13 | dimanche 04 octobre 2020 | Aucun | 15 notes | 850 questions | 3000 | 214.3 |
14 | lundi 05 octobre 2020 | Aucun | 9 notes | 500 questions | 3500 | 233.3 |
15 | mardi 06 octobre 2020 | Aucun | 6 notes | 300 questions | 3800 | 237.5 |
16 | mercredi 07 octobre 2020 | Aucun | 4 notes | 200 questions | 4000 | 235.3 |
17 | jeudi 08 octobre 2020 | Aucun | 7 notes | 350 questions | 4350 | 241.7 |
18 | vendredi 09 octobre 2020 | Aucun | 9 notes | 450 questions | 4800 | 252.6 |
19 | samedi 10 octobre 2020 | Aucun | 16 notes | 1350 questions | 6150 | 307.5 |
20 | dimanche 11 octobre 2020 | Aucun | 41 notes | 2550 questions | 8700 | 414.3 |
21 | lundi 12 octobre 2020 | 1 devoir | 66 notes | 5100 questions | 13800 | 627.3 |
22 | mardi 13 octobre 2020 | 2 devoirs | 9 notes | 750 questions | 14550 | 632.6 |
23 | mercredi 14 octobre 2020 | Aucun | 3 notes | 200 questions | 14750 | 614.6 |
24 | jeudi 15 octobre 2020 | Aucun | 10 notes | 500 questions | 15250 | 610.0 |
25 | vendredi 16 octobre 2020 | Aucun | 5 notes | 250 questions | 15500 | 596.2 |
26 | samedi 17 octobre 2020 | Aucun | 1 note | 50 questions | 15550 | 575.9 |
27 | dimanche 18 octobre 2020 | Aucun | 13 notes | 850 questions | 16400 | 585.7 |
28 | lundi 19 octobre 2020 | 2 devoirs | 13 notes | 1000 questions | 17400 | 600.0 |
29 | mardi 20 octobre 2020 | 1 devoir | 7 notes | 550 questions | 17950 | 598.3 |
30 | mercredi 21 octobre 2020 | 1 devoir | 10 notes | 700 questions | 18650 | 601.6 |
31 | jeudi 22 octobre 2020 | 1 devoir | 11 notes | 900 questions | 19550 | 610.9 |
32 | vendredi 23 octobre 2020 | 1 devoir | 9 notes | 800 questions | 20350 | 616.7 |
33 | samedi 24 octobre 2020 | 1 devoir | 12 notes | 750 questions | 21100 | 620.6 |
34 | dimanche 25 octobre 2020 | 1 devoir | 12 notes | 1100 questions | 22200 | 634.3 |
35 | lundi 26 octobre 2020 | Aucun | 7 notes | 350 questions | 22550 | 626.4 |
36 | mardi 27 octobre 2020 | 1 devoir | 7 notes | 700 questions | 23250 | 628.4 |
37 | mercredi 28 octobre 2020 | Aucun | 6 notes | 300 questions | 23550 | 619.7 |
38 | jeudi 29 octobre 2020 | Aucun | 10 notes | 600 questions | 24150 | 619.2 |
39 | vendredi 30 octobre 2020 | Aucun | 4 notes | 350 questions | 24500 | 612.5 |
40 | samedi 31 octobre 2020 | 2 devoirs | 8 notes | 750 questions | 25250 | 615.9 |
41 | dimanche 01 novembre 2020 | 7 devoirs | 15 notes | 2400 questions | 27650 | 658.3 |
42 | lundi 02 novembre 2020 | 2 devoirs | 8 notes | 700 questions | 28350 | 659.3 |
43 | mardi 03 novembre 2020 | 2 devoirs | 7 notes | 700 questions | 29050 | 660.2 |
44 | mercredi 04 novembre 2020 | Aucun | 2 notes | 100 questions | 29150 | 647.8 |
45 | jeudi 05 novembre 2020 | 1 devoir | 5 notes | 400 questions | 29550 | 642.4 |
46 | vendredi 06 novembre 2020 | 3 devoirs | 7 notes | 950 questions | 30500 | 648.9 |
47 | samedi 07 novembre 2020 | Aucun | 4 notes | 250 questions | 30750 | 640.6 |
48 | dimanche 08 novembre 2020 | 12 devoirs | 19 notes | 3200 questions | 33950 | 692.9 |
49 | lundi 09 novembre 2020 | Aucun | 10 notes | 650 questions | 34600 | 692.0 |
50 | mardi 10 novembre 2020 | Aucun | 3 notes | 150 questions | 34750 | 681.4 |
51 | mercredi 11 novembre 2020 | Aucun | 2 notes | 250 questions | 35000 | 673.1 |
52 | jeudi 12 novembre 2020 | Aucun | 4 notes | 200 questions | 35200 | 664.2 |
53 | vendredi 13 novembre 2020 | Aucun | 5 notes | 400 questions | 35600 | 659.3 |
54 | samedi 14 novembre 2020 | Aucun | 3 notes | 150 questions | 35750 | 650.0 |
55 | dimanche 15 novembre 2020 | Aucun | 16 notes | 1200 questions | 36950 | 659.8 |
56 | lundi 16 novembre 2020 | Aucun | 1 note | 50 questions | 37000 | 649.1 |
57 | mardi 17 novembre 2020 | Aucun | 6 notes | 300 questions | 37300 | 643.1 |
58 | mercredi 18 novembre 2020 | Aucun | 4 notes | 200 questions | 37500 | 635.6 |
59 | jeudi 19 novembre 2020 | Aucun | 10 notes | 500 questions | 38000 | 633.3 |
60 | vendredi 20 novembre 2020 | Aucun | 1 note | 50 questions | 38050 | 623.8 |
61 | samedi 21 novembre 2020 | Aucun | 2 notes | 100 questions | 38150 | 615.3 |
62 | dimanche 22 novembre 2020 | Aucun | 13 notes | 1000 questions | 39150 | 621.4 |
63 | lundi 23 novembre 2020 | Aucun | 4 notes | 200 questions | 39350 | 614.8 |
64 | mardi 24 novembre 2020 | 1 devoir | 7 notes | 500 questions | 39850 | 613.1 |
65 | mercredi 25 novembre 2020 | Aucun | 2 notes | 100 questions | 39950 | 605.3 |
66 | jeudi 26 novembre 2020 | 2 devoirs | 12 notes | 900 questions | 40850 | 609.7 |
67 | vendredi 27 novembre 2020 | 3 devoirs | 19 notes | 1550 questions | 42400 | 623.5 |
68 | samedi 28 novembre 2020 | 10 devoirs | 17 notes | 2350 questions | 44750 | 648.6 |
69 | dimanche 29 novembre 2020 | 23 devoirs | 35 notes | 5350 questions | 50100 | 715.7 |
70 | lundi 30 novembre 2020 | Aucun | 6 notes | 350 questions | 50450 | 710.6 |
71 | mardi 01 décembre 2020 | Aucun | 5 notes | 250 questions | 50700 | 704.2 |
72 | mercredi 02 décembre 2020 | Aucun | 2 notes | 100 questions | 50800 | 695.9 |
73 | jeudi 03 décembre 2020 | Aucun | 8 notes | 450 questions | 51250 | 692.6 |
74 | vendredi 04 décembre 2020 | Aucun | 6 notes | 300 questions | 51550 | 687.3 |
75 | samedi 05 décembre 2020 | Aucun | 5 notes | 250 questions | 51800 | 681.6 |
76 | dimanche 06 décembre 2020 | Aucun | 19 notes | 1050 questions | 52850 | 686.4 |
77 | lundi 07 décembre 2020 | Aucun | 3 notes | 150 questions | 53000 | 679.5 |
78 | mardi 08 décembre 2020 | Aucun | 8 notes | 400 questions | 53400 | 675.9 |
79 | mercredi 09 décembre 2020 | Aucun | 1 note | 50 questions | 53450 | 668.1 |
80 | jeudi 10 décembre 2020 | Aucun | 7 notes | 550 questions | 54000 | 666.7 |
81 | vendredi 11 décembre 2020 | Aucun | 13 notes | 800 questions | 54800 | 668.3 |
82 | samedi 12 décembre 2020 | Aucun | 7 notes | 650 questions | 55450 | 668.1 |
83 | dimanche 13 décembre 2020 | Aucun | 83 notes | 5950 questions | 61400 | 731.0 |
84 | lundi 14 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 722.4 |
85 | mardi 15 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 714.0 |
86 | mercredi 16 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 705.7 |
87 | jeudi 17 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 697.7 |
88 | vendredi 18 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 689.9 |
89 | samedi 19 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 682.2 |
90 | dimanche 20 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 674.7 |
91 | lundi 21 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 667.4 |
92 | mardi 22 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 660.2 |
93 | mercredi 23 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 653.2 |
94 | jeudi 24 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 646.3 |
95 | vendredi 25 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 639.6 |
96 | samedi 26 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 633.0 |
97 | dimanche 27 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 626.5 |
98 | lundi 28 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 620.2 |
99 | mardi 29 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 614.0 |
100 | mercredi 30 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 607.9 |
101 | jeudi 31 décembre 2020 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 602.0 |
102 | vendredi 01 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 596.1 |
103 | samedi 02 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 590.4 |
104 | dimanche 03 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 584.8 |
105 | lundi 04 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 579.2 |
106 | mardi 05 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 573.8 |
107 | mercredi 06 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 568.5 |
108 | jeudi 07 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 563.3 |
109 | vendredi 08 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 558.2 |
110 | samedi 09 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 553.2 |
111 | dimanche 10 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 548.2 |
112 | lundi 11 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 543.4 |
113 | mardi 12 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 538.6 |
114 | mercredi 13 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 533.9 |
115 | jeudi 14 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 529.3 |
116 | vendredi 15 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 524.8 |
117 | samedi 16 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 520.3 |
118 | dimanche 17 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 516.0 |
119 | lundi 18 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 511.7 |
120 | mardi 19 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 507.4 |
121 | mercredi 20 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 503.3 |
122 | jeudi 21 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 499.2 |
123 | vendredi 22 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 495.2 |
124 | samedi 23 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 491.2 |
125 | dimanche 24 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 487.3 |
126 | lundi 25 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 483.5 |
127 | mardi 26 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 479.7 |
128 | mercredi 27 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 476.0 |
129 | jeudi 28 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 472.3 |
130 | vendredi 29 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 468.7 |
131 | samedi 30 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 465.2 |
132 | dimanche 31 janvier 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 461.7 |
133 | lundi 01 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 458.2 |
134 | mardi 02 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 454.8 |
135 | mercredi 03 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 451.5 |
136 | jeudi 04 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 448.2 |
137 | vendredi 05 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 444.9 |
138 | samedi 06 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 441.7 |
139 | dimanche 07 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 438.6 |
140 | lundi 08 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 435.5 |
141 | mardi 09 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 432.4 |
142 | mercredi 10 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 429.4 |
143 | jeudi 11 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 426.4 |
144 | vendredi 12 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 423.4 |
145 | samedi 13 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 420.5 |
146 | dimanche 14 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 417.7 |
147 | lundi 15 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 414.9 |
148 | mardi 16 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 412.1 |
149 | mercredi 17 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 409.3 |
150 | jeudi 18 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 406.6 |
151 | vendredi 19 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 403.9 |
152 | samedi 20 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 401.3 |
153 | dimanche 21 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 398.7 |
154 | lundi 22 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 396.1 |
155 | mardi 23 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 393.6 |
156 | mercredi 24 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 391.1 |
157 | jeudi 25 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 388.6 |
158 | vendredi 26 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 386.2 |
159 | samedi 27 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 383.8 |
160 | dimanche 28 février 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 381.4 |
161 | lundi 01 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 379.0 |
162 | mardi 02 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 376.7 |
163 | mercredi 03 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 374.4 |
164 | jeudi 04 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 372.1 |
165 | vendredi 05 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 369.9 |
166 | samedi 06 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 367.7 |
167 | dimanche 07 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 365.5 |
168 | lundi 08 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 363.3 |
169 | mardi 09 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 361.2 |
170 | mercredi 10 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 359.1 |
171 | jeudi 11 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 357.0 |
172 | vendredi 12 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 354.9 |
173 | samedi 13 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 352.9 |
174 | dimanche 14 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 350.9 |
175 | lundi 15 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 348.9 |
176 | mardi 16 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 346.9 |
177 | mercredi 17 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 344.9 |
178 | jeudi 18 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 343.0 |
179 | vendredi 19 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 341.1 |
180 | samedi 20 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 339.2 |
181 | dimanche 21 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 337.4 |
182 | lundi 22 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 335.5 |
183 | mardi 23 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 333.7 |
184 | mercredi 24 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 331.9 |
185 | jeudi 25 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 330.1 |
186 | vendredi 26 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 328.3 |
187 | samedi 27 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 326.6 |
188 | dimanche 28 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 324.9 |
189 | lundi 29 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 323.2 |
190 | mardi 30 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 321.5 |
191 | mercredi 31 mars 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 319.8 |
192 | jeudi 01 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 318.1 |
193 | vendredi 02 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 316.5 |
194 | samedi 03 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 314.9 |
195 | dimanche 04 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 313.3 |
196 | lundi 05 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 311.7 |
197 | mardi 06 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 310.1 |
198 | mercredi 07 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 308.5 |
199 | jeudi 08 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 307.0 |
200 | vendredi 09 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 305.5 |
201 | samedi 10 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 304.0 |
202 | dimanche 11 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 302.5 |
203 | lundi 12 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 301.0 |
204 | mardi 13 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 299.5 |
205 | mercredi 14 avril 2021 | Aucun | Aucune | 0 question | 61400 | 298.1 |
Nombre total de questions envoyées depuis le début de l'année par toute la classe :
|
Le nombre maximal de questions a été atteint le 13/12/2020 avec 5950 questions :
Il y a eu 61400 questions envoyées en 206 jours, soit une moyenne annuelle de 298.1 questions par jour.
Afficher l'évolution graphique du nombre moyen de questions envoyé par jour
Nombre de journées sans note : 122
Nombre de journées avec moins de 1000 questions : 72
Nombre de journées avec plus de 1000 questions : 5
Nombre de journées avec plus de 2000 questions : 3
Nombre de journées avec plus de 3000 questions : 1
Nombre de journées avec plus de 4000 questions : 0
Nombre de journées avec plus de 5000 questions : 3
Nombre de journées avec plus de 6000 questions : 0
Nombre de journées avec plus de 7000 questions : 0
Nombre de journées avec plus de 8000 questions : 0
Le compteur absolu depuis 2013
TOTAL : |
Rappel des records et des dates des années passées :
Rappels des compteurs les années précédentes :
Rappels des dates en 2016/2017 :
Rappels des dates en 2017/2018 :
Durant l'année de première en 2018/2019 :
Valeur du compteur chronologique le mercredi 5 juin 2019 :
Durant cette année de terminale en 2019/2020 :
Valeur du compteur chronologique le vendredi 5 juin 2020 :
Estimation du jour où la 100 000ème question sera envoyée :
Il manque encore 38600 questions pour atteindre la 100 000ème question et 138600 questions pour atteindre la 200 000ème question.
Durant les 20 derniers jours il y a eu 0 questions envoyées, soit une moyenne de 0 questions par jour.
À ce rythme, la 100 000ème question sera atteinte dans 0 jours, soit le mercredi 14 avril 2021.
À ce rythme, la 200 000ème question sera atteinte dans 0 jours, soit le mercredi 14 avril 2021.
Vous pouvez tester une prévision basée sur une période autre que la moyenne des 20 derniers jours :
www.gecif.net
© Février 2017