| Prénom NOM | Notes reçues le mardi 02 octobre 2018 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 20 16 16.8 15.6 18.8 | 5 | 300 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 19.2 20 | 2 | 150 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 20 | 1 | 50 |
| Mattéo DEROCK | 16 | 1 | 0 |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 19.2 20 | 2 | 150 |
| Camille FORCADE | 12 | 1 | 50 |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 19.2 20 19.2 20 20 | 5 | 250 |
| Stan GAUDENS | 16 15.2 | 2 | 100 |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 18.4 15.2 16.8 | 3 | 150 |
| Mathéo HAVARD | 17.6 19.6 20 | 3 | 250 |
| Thomas INCANDELA | 20 20 | 2 | 100 |
| Louis LANDRON | 19.2 19.4 | 2 | 400 |
| Jean LE CHAUDELEC | 18.4 | 1 | 50 |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 19.2 19.2 20 20 20 20 | 6 | 300 |
| Pierre MINNITI | 18.4 17.6 | 2 | 100 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 20 20 19.6 20 20 18.4 | 6 | 350 |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 20 20 20 20 20 | 5 | 250 |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017