| Prénom NOM | Notes reçues le mercredi 03 octobre 2018 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 20 16.8 18.4 18.4 | 4 | 300 |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 0 | 0 | |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 15.4 | 1 | 200 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 19 20 | 2 | 250 |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 16.8 | 1 | 50 |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 17.6 17.6 16 | 3 | 150 |
| Thomas INCANDELA | 19.2 | 1 | 50 |
| Louis LANDRON | 19.2 19.6 19.6 18 17.6 | 5 | 500 |
| Jean LE CHAUDELEC | 20 | 1 | 50 |
| Mickaël LONCLE | 19.2 | 1 | 50 |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 20 | 1 | 50 |
| Walid MOUAOUED | 17.6 | 1 | 50 |
| Alexandre MOUSSY | 17.6 | 1 | 100 |
| Edson PRUNIER | 20 | 1 | 50 |
| Alexandre SIES | 15.2 16.8 | 2 | 100 |
| Ryan SIFI | 18.4 16 | 2 | 50 |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017