| Prénom NOM | Notes reçues le lundi 01 octobre 2018 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 18.4 19.2 19.6 19.6 20 20 20 20 20 20 19.6 20 20 20 19.6 20 | 16 | 1400 |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 0 | 0 | |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 15.2 | 1 | 50 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 16.8 | 1 | 50 |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 19.2 20 17.6 | 3 | 150 |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 16 | 1 | 50 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 15.2 17.6 | 2 | 100 |
| Thomas INCANDELA | 20 | 1 | 50 |
| Louis LANDRON | 19.2 18.4 19.5 19.5 | 4 | 400 |
| Jean LE CHAUDELEC | 19.2 | 1 | 150 |
| Mickaël LONCLE | 20 | 1 | 50 |
| Maël MARSAUD | 18.4 | 1 | 50 |
| Pierre MINNITI | 19.2 18.4 | 2 | 100 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 18.4 | 1 | 50 |
| Edson PRUNIER | 17.6 20 | 2 | 100 |
| Alexandre SIES | 19.2 20 20 20 20 20 | 6 | 300 |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 17.6 20 20 | 3 | 150 |


www.gecif.net
© Août 2017