| Notes reçues le mercredi 16 janvier 2019 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 23:37 | gecif24 | Pierre MINNITI | 16.8 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 23:21 | gecif24 | Pierre MINNITI | 16.8 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 22:51 | gecif6 | Arthur BRUDNER | 18.4 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 22:15 | gecif6 | Arthur BRUDNER | 20 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 21:55 | gecif32 | Clément SZYMCZAK | 20 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 21:52 | gecif27 | Edson PRUNIER | 20 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 20:21 | gecif24 | Pierre MINNITI | 19.2 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 19:11 | gecif33 | Evan TERRUELLA | 17.6 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 200 | Les systèmes de numération |
| 18:47 | gecif22 | Mickaël LONCLE | 12 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 18:36 | gecif21 | Jean LE CHAUDELEC | 18.4 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 18:07 | gecif33 | Evan TERRUELLA | 15.8 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 200 | Les systèmes de numération |
| 17:50 | gecif31 | Yanis SOYEZ | 16.8 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 17:34 | gecif31 | Yanis SOYEZ | 17.6 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 17:22 | gecif6 | Arthur BRUDNER | 19.2 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 17:21 | gecif31 | Yanis SOYEZ | 16.8 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 17:07 | gecif31 | Yanis SOYEZ | 16.8 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 17:00 | gecif6 | Arthur BRUDNER | 17.6 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 16:58 | gecif14 | Noémie GARNAULT | 17.6 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 16:54 | gecif31 | Yanis SOYEZ | 16 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 16:42 | gecif27 | Edson PRUNIER | 18.4 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 16:39 | gecif6 | Arthur BRUDNER | 19.2 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 16:08 | gecif6 | Arthur BRUDNER | 17.6 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | Les systèmes de numération |
| 15:56 | gecif15 | Arnaud GAUBERVILLE | 20 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 15:54 | gecif4 | Alexandre BERAUD | 12 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 15:10 | gecif11 | Enzo FAURIE | 19 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 200 | Les systèmes de numération |
| 14:26 | gecif4 | Alexandre BERAUD | 6.3 | points bonus car date < 21/01/2019 | 50 | Modélisation des systèmes mécaniques |
| 14:10 | gecif4 | Alexandre BERAUD | 13.6 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 50 | Les systèmes de numération |
| 11:44 | gecif20 | Louis LANDRON | 18.2 | aucun bonus car date >= 17/12/2018 | 200 | Les systèmes de numération |


www.gecif.net
© Août 2017