| Prénom NOM | Notes reçues le mercredi 16 janvier 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 13.6 6.3 12 | 3 | 150 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 17.6 19.2 17.6 19.2 20 18.4 | 6 | 300 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 19 | 1 | 200 |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 17.6 | 1 | 50 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 20 | 1 | 50 |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 18.2 | 1 | 200 |
| Jean LE CHAUDELEC | 18.4 | 1 | 50 |
| Mickaël LONCLE | 12 | 1 | 50 |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 19.2 16.8 16.8 | 3 | 150 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 18.4 20 | 2 | 100 |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 16 16.8 16.8 17.6 16.8 | 5 | 250 |
| Clément SZYMCZAK | 20 | 1 | 50 |
| Evan TERRUELLA | 15.8 17.6 | 2 | 400 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017