| Notes reçues le lundi 22 mai 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 21:36 | gecif22 | Alexis QUIERZY | 20 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:15 | gecif22 | Alexis QUIERZY | 16 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:11 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 15.2 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:54 | gecif4 | Sami ATIG | 16 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:22 | gecif7 | Mina CHAPON | 16 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 20:08 | gecif18 | Clément MINARD | 17.7 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017