| Notes reçues le dimanche 21 mai 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 23:19 | gecif22 | Alexis QUIERZY | 13.4 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:35 | gecif21 | Julie PRADELLE | 9.6 | 5 thèmes. Bonus : 0.5 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:12 | gecif18 | Clément MINARD | 18.4 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:25 | gecif4 | Sami ATIG | 16.8 | 3 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:10 | gecif21 | Julie PRADELLE | 12.8 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:21 | gecif4 | Sami ATIG | 5.6 | 3 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 13:17 | gecif18 | Clément MINARD | 16.9 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 09:23 | gecif6 | Léane BOLLÉ | 7.2 | 8 thèmes. Bonus : 0.8 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017