| Notes reçues le lundi 10 avril 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 21:18 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 15.2 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 17:36 | gecif6 | Léane BOLLÉ | 8 | Temps maximal dépassé ! | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 15:28 | gecif3 | Victorien ARVILLE--DUMU | 11.3 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 00:03 | gecif23 | Marvyn ROUTE | 1.6 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |


www.gecif.net
© Août 2017