| Notes reçues le dimanche 09 avril 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 21:37 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 11.2 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 20:28 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.2 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 19:13 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.2 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 17:15 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.2 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 16:32 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.2 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 13:53 | gecif18 | Clément MINARD | 15.8 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 13:00 | gecif2 | Julie ANAVOIZAT | 2.8 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 12:55 | gecif10 | Flavian GEA | 12.8 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:35 | gecif19 | Jules NAYROLLES | 17.6 | Temps maximal dépassé ! | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 09:55 | gecif18 | Clément MINARD | 18.4 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017