| Prénom NOM | Notes du devoir n°1 | Nombre de notes | Méthode de calcul | Note retenue |
| Ilyess AÏSSAOUI | 16 16 16.4 17.6 | 4 | Meilleure note | 17.6 |
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 9.2 | 1 | Note unique | 9.2 |
| Séléna BÉRUBÉ | 18.8 | 1 | Note unique | 18.8 |
| Matthieu CIZDZIEL | 18.2 | 1 | Note unique | 18.2 |
| Armand CLUZEAU | 13.8 | 1 | Note unique | 13.8 |
| Esteban DA SILVA | 13.2 | 1 | Note unique | 13.2 |
| Vivien DEROCHE | 9 19.2 | 2 | Meilleure note | 19.2 |
| Thomas DRELA | 8.2 | 1 | Note unique | 8.2 |
| Lucas FAUCONNET | 10.2 | 1 | Note unique | 10.2 |
| Jassem HORRIG | 0 | Zéro provisoire | 0 | |
| Baptiste INCANDELA | 13.2 15 | 2 | Meilleure note | 15 |
| Sylvain KIM | 15 19.2 | 2 | Meilleure note | 19.2 |
| Louis LABRUYERE | 5.2 | 1 | Note unique | 5.2 |
| Valentin LAGNEAU | 5.8 11.2 | 2 | Meilleure note | 11.2 |
| Kilyan LEDRON | 17 17.8 18.6 19.6 | 4 | Meilleure note | 19.6 |
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 0 | Zéro provisoire | 0 | |
| Batcheba MAYAMA | 14.8 15.4 | 2 | Meilleure note | 15.4 |
| Nolann PASDELOUP | 0 | Zéro provisoire | 0 | |
| Kylian PUNEL | 19.4 19.6 | 2 | Meilleure note | 19.6 |
| Iulian ROTARU | 11.4 15.2 | 2 | Meilleure note | 15.2 |
| Clara SCHOBERT | 18 18.2 18.6 19.4 19.6 | 5 | Meilleure note | 19.6 |
| Thomas VAKALEPU | 16.4 18.6 | 2 | Meilleure note | 18.6 |
| Patricia WAWERU | 4.8 7.6 9.4 | 3 | Meilleure note | 9.4 |
| Amin ZAKI | 13.8 | 1 | Note unique | 13.8 |
Notes du devoir n°1 pour Pronote : 17,6 9,2 18,8 18,2 13,8 13,2 19,2 8,2 10,2 0 15 19,2 5,2 11,2 19,6 0 15,4 0 19,6 15,2 19,6 18,6 9,4 13,8 Fermer


www.gecif.net
© Août 2017