| Prénom NOM | Notes du devoir n°2 | Nombre de notes | Méthode de calcul | Note retenue |
| Ilyess AÏSSAOUI | 5.3 11 | 2 | Dernière note | 11 |
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 0 | Zéro provisoire | 0 | |
| Séléna BÉRUBÉ | 7.2 11.8 | 2 | Dernière note | 11.8 |
| Matthieu CIZDZIEL | 14.8 15.4 | 2 | Dernière note | 15.4 |
| Armand CLUZEAU | 10.6 | 1 | Note unique | 10.6 |
| Esteban DA SILVA | 11.6 | 1 | Note unique | 11.6 |
| Vivien DEROCHE | 15.8 | 1 | Note unique | 15.8 |
| Thomas DRELA | 11 | 1 | Note unique | 11 |
| Lucas FAUCONNET | 0 | Zéro provisoire | 0 | |
| Jassem HORRIG | 11.6 14.6 | 2 | Dernière note | 14.6 |
| Baptiste INCANDELA | 0.6 5.3 8.7 | 3 | Dernière note | 8.7 |
| Sylvain KIM | 10.3 13.4 | 2 | Dernière note | 13.4 |
| Louis LABRUYERE | 2.8 | 1 | Note unique | 2.8 |
| Valentin LAGNEAU | 0 | Zéro provisoire | 0 | |
| Kilyan LEDRON | 4.8 12.2 | 2 | Dernière note | 12.2 |
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 8.2 8.4 | 2 | Dernière note | 8.4 |
| Batcheba MAYAMA | 0.2 5.1 7 | 3 | Dernière note | 7 |
| Nolann PASDELOUP | 0 | Zéro provisoire | 0 | |
| Kylian PUNEL | 12 14.6 | 2 | Dernière note | 14.6 |
| Iulian ROTARU | 6.3 7.8 9.2 | 3 | Dernière note | 9.2 |
| Clara SCHOBERT | 11.6 14 | 2 | Dernière note | 14 |
| Thomas VAKALEPU | 10.8 13.2 11.6 13.4 14.2 | 5 | Dernière note | 14.2 |
| Patricia WAWERU | 3.3 | 1 | Note unique | 3.3 |
| Amin ZAKI | 3.2 | 1 | Note unique | 3.2 |
Notes du devoir n°2 pour Pronote : 11 0 11,8 15,4 10,6 11,6 15,8 11 0 14,6 8,7 13,4 2,8 0 12,2 8,4 7 0 14,6 9,2 14 14,2 3,3 3,2 Fermer


www.gecif.net
© Août 2017