Cette application analyse tous les jours de l'année où une note a été reçue, compte le nombre de notes et détecte deux jours non consécutifs.
Le filtrage des notes est ignoré ici, et toutes les notes (grises, vertes et rouges) sont considérées.
Dans la colonne Nombre de notes les records sont affichés en rouge.
| 21/09/2020 | 12 | 8   16   20   18.4   4   20   4   19.2   12   19.2   20   20  | 
| 22/09/2020 | 20 | 16   12   20   16   19.2   16   8   20   12   12   14.4   8   16   12   14.4   20   16.8   16   18.4   20  | 
| 23/09/2020 | 2 | 20   16  | 
| 24/09/2020 | 2 | 16   18.4  | 
| 25/09/2020 | 1 | 17.6  | 
| 26/09/2020 | 1 | 17.6  | 
| 27/09/2020 | 5 | 20   17.6   18.4   19.2   17.6  | 
| 28/09/2020 | 5 | 17.6   15.2   20   20   17.6  | 
| 29/09/2020 | 3 | 19.2   16.8   16.8  | 
| 30/09/2020 | 4 | 19.2   16   16.8   19.2  | 
| 01/10/2020 | 3 | 18.4   15.2   16.8  | 
| 02/10/2020 | 4 | 18.4   17.2   18.6   20  | 
| 03/10/2020 | 5 | 13.6   0   20   20   16.8  | 
| 04/10/2020 | 16 | 16   14.4   18.4   18.4   0   16.8   18.8   20   20   15.2   16.8   17.6   19.2   14.4   19.2   16  | 
| 05/10/2020 | 11 | 16   18.4   19.2   20   19.6   17.6   20   20   19.2   12   9.6  | 
| 06/10/2020 | 6 | 19.2   14.4   14.4   14.4   11.2   15.2  | 
| 07/10/2020 | 7 | 0   20   8   15.2   12   20   19.2  | 
| 08/10/2020 | 12 | 16   0   0   16   16   16   14.4   15.2   19.2   16   14.4   20  | 
| 09/10/2020 | 12 | 15.2   16   19.2   18.4   20   18.4   8   15.2   20   16   16   14.4  | 
| 10/10/2020 | 17 | 13.6   16.8   20   16   20   18   18.4   19.2   19.6   19.6   20   20   19.6   20   20   20   19.6  | 
| 11/10/2020 | 43 | 16.8   19.2   20   19.2   20   19.2   17.6   20   19.2   16   18.8   20   20   18.4   16   10.4   20   20   20   20   20   20   20   19.2   19.2   19.2   19.2   20   19.2   19.2   18.4   18.4   16.8   19.2   20   20   20   20   20   20   20   20   8  | 
| 12/10/2020 | 66 | 19.2   19.6   19.6   18.4   16.8   15.2   16   16   18.8   20   20   19.2   18.4   20   20   19.6   20   19.6   20   20   19.6   20   19.2   19.2   19.2   16.8   18.8   19.6   20   17.6   17   19.2   20   20   20   20   20   20   19.2   20   18.4   18.4   19.6   20   20   20   20   20   20   20   11.2   20   20   20   16   19.2   18   19.2   19.6   19.2   19.6   18.4   20   18   15.2   19.2  | 
| 13/10/2020 | 10 | 18.2   20   19.4   18.4   16   14.4   16.8   20   14.4   19.2  | 
| 14/10/2020 | 3 | 12.8   14.4   13.6  | 
| 15/10/2020 | 11 | 16.8   16   16   20   20   18.4   19.2   20   20   16   20  | 
| 16/10/2020 | 5 | 19.2   19.2   19.2   19.2   20  | 
| 17/10/2020 | 1 | 18.4  | 
| 18/10/2020 | 13 | 19.2   12   14.4   14.4   16   19.2   15.2   17.2   16.8   19.2   18.8   19.2   20  | 
| 19/10/2020 | 13 | 18.4   17.8   11.2   11.4   18   15.2   17.6   18.4   16.8   17.6   16   16.8   18.4  | 
| 20/10/2020 | 7 | 16.8   18.4   18.6   18.4   19.2   20   16.8  | 
| 21/10/2020 | 10 | 19.6   18.4   19.2   19.2   19.2   12.8   18.4   20   19.2   20  | 
| 22/10/2020 | 11 | 19.2   18.6   16   16   17.6   18.4   18.4   18   17.6   18.4   15.2  | 
| 23/10/2020 | 9 | 17.6   19.4   19.6   16   18   14.4   14.4   19.2   19.2  | 
| 24/10/2020 | 12 | 19.2   19.2   20   19.2   20   19.2   20   15.2   20   19.2   12.8   14.4  | 
| 25/10/2020 | 12 | 20   16.8   18   9   11.2   9.6   18.4   18.4   16.8   18.8   18.4   13.6  | 
| 26/10/2020 | 9 | 19.2   18.4   0   19.2   13.6   14.4   3.2   12   12  | 
| 27/10/2020 | 9 | 18.2   16.8   16.8   15.2   20   17.6   17.2   17.6   13.8  | 
| 28/10/2020 | 6 | 19.2   20   16.8   14.4   15.2   14.4  | 
| 29/10/2020 | 11 | 17.6   17.6   17.2   13.6   15.2   18.4   18.8   14.4   15.2   16   12  | 
| 30/10/2020 | 6 | 8   0   19.2   18.4   20   18.4  | 
| 31/10/2020 | 8 | 13.8   15.6   20   18.4   16   16   16   20  | 
| 01/11/2020 | 16 | 17.8   18.8   18.4   19.2   17.4   16.4   20   16.6   19.2   17.8   0   5.2   5.8   19.2   18.2   18.6  | 
| 02/11/2020 | 12 | 16.8   16   16.8   19.2   16   16.4   20   19.2   0   0   0   0  | 
| 03/11/2020 | 7 | 17.6   18.4   15   20   19.2   11.2   19.4  | 
| 04/11/2020 | 2 | 19.2   16.8  | 
| 05/11/2020 | 8 | 18.4   20   20   0   0   19.2   0   4.8  | 
| 06/11/2020 | 9 | 20   13.2   19.4   0   19.2   14.4   19.6   12.8   16  | 
| 07/11/2020 | 7 | 0   0   16.8   4   15.2   20   19.6  | 
| 08/11/2020 | 27 | 9.2   15.2   13.2   15   20   18.6   17.6   6.4   0   8.2   13.4   10.2   20   20   16   14.6   16.6   0   18.2   17.6   0   11.2   14.8   15.4   12   7.6   9.4  | 
| 09/11/2020 | 10 | 15.2   15.2   17.6   16.8   19.2   19.2   16   18.9   18.4   14.4  | 
| 10/11/2020 | 3 | 14.4   16.8   12  | 
| 11/11/2020 | 2 | 17.6   18.4  | 
| 12/11/2020 | 4 | 16.8   20   20   20  | 
| 13/11/2020 | 7 | 14.4   16   19.2   18.4   17.6   12   10.4  | 
| 14/11/2020 | 3 | 13.6   17.6   20  | 
| 15/11/2020 | 17 | 13.2   18.4   18.4   16.8   20   19   13.6   17.6   16   14.4   14.4   16   19.2   19.2   18.4   16.8   18.4  | 
| 16/11/2020 | 1 | 15.2  | 
| 17/11/2020 | 7 | 17.6   0   12.8   17.6   17.6   12.8   19.2  | 
| 18/11/2020 | 6 | 16   17.6   16   16.8   0   13.6  | 
| 19/11/2020 | 10 | 18.4   17.6   17.6   18.4   11.2   12   18.4   17.6   19.2   15.2  | 
| 20/11/2020 | 1 | 17.6  | 
| 21/11/2020 | 2 | 15.2   14.4  | 
| 22/11/2020 | 13 | 16.8   16.8   16.8   17.6   15.2   14.4   17.4   16   16.8   15.2   16   16   17.6  | 
| 23/11/2020 | 4 | 12   18.4   18.4   19.2  | 
| 24/11/2020 | 7 | 16.8   11   11.2   16.8   12.8   16.8   7.2  | 
| 25/11/2020 | 4 | 15.2   16   12   10.4  | 
| 26/11/2020 | 12 | 20   6.3   16.8   17.6   16   11.6   16.8   18.4   16.8   19.2   18.4   16  | 
| 27/11/2020 | 23 | 10.6   12.8   7.8   17.6   16.8   16   14.2   0   0   8   11.6   17.6   19.2   18.4   20   20   18.4   4.8   18.4   16   11.2   16   16.8  | 
| 28/11/2020 | 25 | 13.6   16   16   16   14.8   4.8   12.2   12   9.2   12   10.8   5.3   11   0   17.6   19.2   0   18.4   0   0   11.6   16   12   0   3.2  | 
| 29/11/2020 | 38 | 0   14.4   7.2   11.8   15.4   0.6   5.3   8.7   14.6   16.8   13.2   11.6   13.4   14.6   14.2   17.6   15.8   14.6   0   18.4   15.2   10.3   18.4   13.4   15.2   2.8   8.2   8.4   0.8   3.2   19.2   0.2   5.1   16.8   7   14   0   3.3  | 
| 30/11/2020 | 6 | 16   17.6   18.4   18   8   10.4  | 
| 01/12/2020 | 5 | 10.4   16.8   10.4   18.4   18.4  | 
| 02/12/2020 | 2 | 14.4   18.4  | 
| 03/12/2020 | 10 | 18.4   0   10.4   7.2   8.4   18.4   19.2   0   8   12.8  | 
| 04/12/2020 | 6 | 16   19.2   18.4   18.4   20   16  | 
| 05/12/2020 | 5 | 1.6   14.4   18.4   19.2   19.2  | 
| 06/12/2020 | 20 | 12   20   18.4   17.6   16.8   18.4   16   19.2   16.8   15.2   16   17.6   17.6   18.4   12.8   6.4   16   6.4   12.8   17.6  | 
| 07/12/2020 | 3 | 15.2   16   3.2  | 
| 08/12/2020 | 10 | 17.6   18.4   19.2   19.2   20   18.4   0   6.4   20   0  | 
| 09/12/2020 | 1 | 19.2  | 
| 10/12/2020 | 7 | 20   19.2   16   19.2   18   20   11.8  | 
| 11/12/2020 | 13 | 15.6   11.2   20   17.6   20   19.2   19.6   18.4   17.6   18.4   20   18.4   20  | 
| 12/12/2020 | 7 | 19.2   18.4   16.8   16.8   9.2   19.2   18.6  | 
| 13/12/2020 | 96 | 8   5.6   7.2   0   0   12.8   13.8   12.5   19.2   17.6   16.8   13.6   16.8   11.2   19.2   17.6   16.8   17.6   19.2   19.2   20   18.4   20   19.2   20   19.2   19.2   16.4   1.6   0   0   15.2   0   0   0   0   0   0   19.2   19.2   15.2   0   19.2   17.6   20   16.8   16   17.6   18.6   18   16.8   20   18.4   20   19.5   19.8   20   20   14.4   16.8   19.2   16.8   20   16   19.2   19.2   20   17.6   19.2   18.4   16.8   4.8   7.2   19.2   7.2   6.4   20   18.4   19.6   20   19.6   18.4   18.4   20   18.8   19.2   19.2   20   7.2   9.6   18.8   12   7.2   19.2   7.2   17.4  | 
Le nombre maximal de notes a été atteind le 13/12/2020 avec 96 notes.
    www.gecif.net
    
  © Novembre 2016