| Prénom NOM | Notes reçues le dimanche 06 janvier 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 16 | 1 | 200 |
| Aubin ANTHOUNET | 11 10.8 | 2 | 400 |
| Tom BAZIRE | 19.2 14.6 14.6 | 3 | 450 |
| Alexandre BERAUD | 17.6 | 1 | 50 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 11.4 | 1 | 200 |
| Adriana DARCIAUX | 18.4 | 1 | 200 |
| Mattéo DEROCK | 13.8 | 1 | 200 |
| Michael DIOP ROGANDJI | 16 16 | 2 | 400 |
| Enzo FAURIE | 0 | 0 | |
| Camille FORCADE | 10 14 18.2 | 3 | 600 |
| Zaydoun FURAIJI | 17.6 | 1 | 50 |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 20 20 | 2 | 100 |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 15.2 | 1 | 200 |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 18.6 19.4 | 2 | 400 |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 17.2 | 1 | 200 |
| Pierre MINNITI | 0 | 0 | |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 9 14.2 | 2 | 400 |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 19.2 12.8 12.8 | 3 | 300 |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 17.8 8.8 15.2 | 3 | 300 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017