| Prénom NOM | Notes reçues le samedi 05 janvier 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 17.4 | 1 | 200 |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 11 | 1 | 200 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 13.6 | 1 | 50 |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 16 16.8 | 2 | 100 |
| Enzo FAURIE | 0 | 0 | |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 17.6 | 1 | 200 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 18.2 | 1 | 200 |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 13.6 13.6 | 2 | 250 |
| Alex GUIGNON | 16.8 14.4 13 14.4 | 4 | 500 |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 15.2 16.8 | 2 | 400 |
| Mickaël LONCLE | 16.2 17.4 | 2 | 400 |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 0 | 0 | |
| Walid MOUAOUED | 15.8 | 1 | 200 |
| Alexandre MOUSSY | 12.4 | 1 | 200 |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 11 | 1 | 200 |
| Ryan SIFI | 12.6 | 1 | 200 |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 14.8 19.2 | 2 | 400 |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 16 16 16.8 19.2 16 18.4 19.2 11 16.8 16.2 8.8 | 11 | 850 |


www.gecif.net
© Août 2017