| Prénom NOM | Notes reçues le jeudi 03 janvier 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 10.4 20 20 | 3 | 100 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 17 | 1 | 200 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 0 | 0 | |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 16 14.4 | 2 | 100 |
| Noémie GARNAULT | 16 | 1 | 0 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 15.2 20 15.2 17.8 12 | 5 | 350 |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 18 19.2 | 2 | 250 |
| Jean LE CHAUDELEC | 12.4 | 1 | 200 |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 20 | 1 | 50 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 19.2 17.6 16 | 3 | 150 |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 15.6 | 1 | 200 |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 18.4 16 20 18.4 | 4 | 200 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017