| Prénom NOM | Notes reçues le mercredi 02 janvier 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 17.6 17.6 19.2 | 3 | 150 |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 0 | 0 | |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 13 | 1 | 200 |
| Mattéo DEROCK | 15.2 16 | 2 | 100 |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 19.2 | 1 | 50 |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 17.6 16 16 | 3 | 150 |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 12 8 | 2 | 50 |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 17.4 17.8 18 | 3 | 600 |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 16.8 18.4 18.4 | 3 | 150 |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 0 | 0 | |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 16 18.4 | 2 | 100 |
| Alexandre SIES | 14.4 16 | 2 | 100 |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 16 16.8 | 2 | 100 |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 19.2 11.2 12 | 3 | 150 |
| Baptiste ZOLL | 18.4 | 1 | 50 |


www.gecif.net
© Août 2017