| Notes reçues le jeudi 09 mai 2019 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:24 | gecif7 | Nasrellah CHTATOU MASSALY | 1.7 | points bonus car 20 thèmes | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 21:34 | gecif10 | Michael DIOP ROGANDJI | 19.2 | il faut 20 thèmes pour avoir du bonus | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 13:06 | gecif11 | Enzo FAURIE | 18.4 | il faut 20 thèmes pour avoir du bonus | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 13:06 | gecif20 | Louis LANDRON | 20 | il faut 20 thèmes pour avoir du bonus | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 08:12 | gecif8 | Adriana DARCIAUX | 16.8 | il faut 20 thèmes pour avoir du bonus | 50 | Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017