| Prénom NOM | Notes reçues le vendredi 05 janvier 2018 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Morad AIT BOUIFADEN | 0 | 0 | |
| Victorien ARVILLE--DUMU | 0 | 0 | |
| Sami ATIG | 0 | 0 | |
| Damien BERTHO | 14.4 13.6 | 2 | 100 |
| Léane BOLLÉ | 0 | 0 | |
| Mina CHAPON | 0 | 0 | |
| Catalin CIOMNE | 20 | 1 | 50 |
| Emilien FRAGANO | 0 | 0 | |
| Flavian GEA | 0 | 0 | |
| Swann HERRERA | 15.4 | 1 | 200 |
| Hugo HOUIS | 0 | 0 | |
| Dany JEAN-CHARLES | 11.2 16.8 14.4 10.4 13.6 13.6 12.8 | 7 | 350 |
| Robin LECUPPE | 17.6 18.4 16 16.7 | 4 | 350 |
| Jules LINARD | 17.6 20 | 2 | 100 |
| Yann MARION | 0 | 0 | |
| Clément MINARD | 18.4 | 1 | 50 |
| Jules NAYROLLES | 15.2 | 1 | 50 |
| Théo POUZOULLIC | 0 | 0 | |
| Julie PRADELLE | 0 | 0 | |
| Alexis QUIERZY | 0 | 0 | |
| Yannick RANARISOA | 0 | 0 | |
| Marvyn ROUTE | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017