| Prénom NOM | Notes reçues le jeudi 04 janvier 2018 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Morad AIT BOUIFADEN | 0 | 0 | |
| Victorien ARVILLE--DUMU | 0 | 0 | |
| Sami ATIG | 0 | 0 | |
| Damien BERTHO | 0 | 0 | |
| Léane BOLLÉ | 0 | 0 | |
| Mina CHAPON | 0 | 0 | |
| Catalin CIOMNE | 19.2 19.5 20 | 3 | 150 |
| Emilien FRAGANO | 0 | 0 | |
| Flavian GEA | 17.6 18 | 2 | 250 |
| Swann HERRERA | 0 | 0 | |
| Hugo HOUIS | 0 | 0 | |
| Dany JEAN-CHARLES | 0 | 0 | |
| Robin LECUPPE | 0 | 0 | |
| Jules LINARD | 0 | 0 | |
| Yann MARION | 0 | 0 | |
| Clément MINARD | 0 | 0 | |
| Jules NAYROLLES | 0 | 0 | |
| Théo POUZOULLIC | 18.4 20 18.3 19.2 19.7 20 19.2 | 7 | 350 |
| Julie PRADELLE | 19.2 | 1 | 50 |
| Alexis QUIERZY | 0 | 0 | |
| Yannick RANARISOA | 0 | 0 | |
| Marvyn ROUTE | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017