| Notes reçues le lundi 30 octobre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 23:59 | gecif10 | Swann HERRERA | 15.2 | aucun bonus car date >= 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 22:45 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 16.8 | aucun bonus car date >= 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 19:25 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 8.9 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 17:03 | gecif3 | Sami ATIG | 17.6 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 15:47 | gecif6 | Mina CHAPON | 19.4 | Devoir n°4 | 200 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 14:40 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 17.6 | aucun bonus car date >= 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 14:11 | gecif10 | Swann HERRERA | 12.8 | aucun bonus car date >= 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 11:26 | gecif17 | Clément MINARD | 16.6 | Devoir n°4 | 200 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |


www.gecif.net
© Août 2017