| Notes reçues le samedi 17 mars 2018 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 23:07 | gecif3 | Sami ATIG | 16.2 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 22:32 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 8.3 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 21:12 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 7 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 19:52 | gecif3 | Sami ATIG | 16 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 19:16 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 16.3 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 18:11 | gecif3 | Sami ATIG | 15.2 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 17:23 | gecif17 | Clément MINARD | 12.3 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 15:43 | gecif6 | Mina CHAPON | 16.4 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 14:29 | gecif6 | Mina CHAPON | 19.2 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 13:19 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 14.7 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 12:58 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 10.2 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 11:56 | gecif5 | Léane BOLLÉ | 7.1 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |


www.gecif.net
© Août 2017