| Notes reçues le vendredi 16 mars 2018 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:33 | gecif14 | Robin LECUPPE | 14.4 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 20:02 | gecif14 | Robin LECUPPE | 16 | Temps maximal dépassé | 50 | QCM transversal n°2 |
| 19:19 | gecif14 | Robin LECUPPE | 13.6 | Temps maximal dépassé | 50 | QCM transversal n°2 |
| 17:37 | gecif20 | Julie PRADELLE | 9.2 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 12:42 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 11.7 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |
| 11:14 | gecif4 | Damien BERTHO | 8.7 | Devoir n°11 | 200 | QCM transversal n°2 |


www.gecif.net
© Août 2017