| Notes reçues le mercredi 11 octobre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:25 | gecif9 | Flavian GEA | 18.4 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 22:12 | gecif3 | Sami ATIG | 19.2 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 22:07 | gecif9 | Flavian GEA | 14.4 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 21:46 | gecif3 | Sami ATIG | 19.2 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 20:24 | gecif17 | Clément MINARD | 16 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 19:12 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 17.6 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 18:58 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 18.4 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 18:29 | gecif15 | Jules LINARD | 16.8 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 18:21 | gecif15 | Jules LINARD | 18.4 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 18:12 | gecif15 | Jules LINARD | 16.8 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |


www.gecif.net
© Août 2017