| Notes reçues le mardi 10 octobre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:49 | gecif9 | Flavian GEA | 19.2 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 21:19 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 19.2 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 20:58 | gecif17 | Clément MINARD | 16 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 20:52 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 18.4 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 20:32 | gecif14 | Robin LECUPPE | 16.8 | aucun bonus car date >= 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 19:33 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 18.4 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 18:21 | gecif9 | Flavian GEA | 15.2 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 18:16 | gecif22 | Yannick RANARISOA | 13.6 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 17:33 | gecif20 | Julie PRADELLE | 12 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 17:16 | gecif20 | Julie PRADELLE | 14.8 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017