| Notes reçues le lundi 11 septembre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 23:30 | gecif10 | Swann HERRERA | 11.9 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 22:10 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 17.8 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:12 | gecif11 | Hugo HOUIS | 13.2 | points bonus car date < 14/09/2017 | 100 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:55 | gecif18 | Jules NAYROLLES | 13.2 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017