| Notes reçues le mercredi 11 avril 2018 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:21 | gecif6 | Mina CHAPON | 13.4 | Devoir n°15 | 150 | QCM transversal n°6 |
| 19:20 | gecif9 | Flavian GEA | 18.5 | points bonus car date < 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°8 |
| 19:02 | gecif9 | Flavian GEA | 13.1 | points bonus car date < 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°8 |
| 18:07 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 13.6 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |


www.gecif.net
© Août 2017