| Notes reçues le dimanche 10 septembre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 21:36 | gecif6 | Mina CHAPON | 17 | points bonus car date < 14/09/2017 | 100 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:34 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 16 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 16:05 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 12.4 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:30 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 19.2 | points bonus car date < 21/09/2017 | 100 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 15:19 | gecif3 | Sami ATIG | 17 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:13 | gecif9 | Flavian GEA | 14.6 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:59 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 11.1 | points bonus car date < 14/09/2017 | 100 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:43 | gecif9 | Flavian GEA | 12.6 | Temps maximal dépassé | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 09:50 | gecif15 | Jules LINARD | 20 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |


www.gecif.net
© Août 2017