Cette application analyse toutes les notes envoyées depuis le début de l'année scolaire, calcule le nombre total de questions envoyées par chacun, et affiche le résultat dans l'ordre décroissant.
Depuis le lundi 26 septembre 2016 (début de l'année scolaire) il s'est passé 3139 jours et 448 semaines entières.
Toutes les notes physiquement envoyées sont prises en compte dans cette application (notes nulles ou non nulles, notes grises, vertes et rouges, QCM à 10, 50 100 150 ou 200 questions).
de questions |
questions par semaine |
|||
1 | gecif22 | Alexis QUIERZY | 12970 | 28 |
2 | gecif13 | Dany JEAN-CHARLES | 11840 | 26 |
3 | gecif18 | Clément MINARD | 11570 | 25 |
4 | gecif20 | Théo POUZOULLIC | 10800 | 24 |
5 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 10530 | 23 |
6 | gecif16 | Jules LINARD | 9070 | 20 |
7 | gecif10 | Flavian GEA | 8810 | 19 |
8 | gecif5 | Damien BERTHO | 8710 | 19 |
9 | gecif2 | Julie ANAVOIZAT | 8450 | 18 |
10 | gecif4 | Sami ATIG | 8320 | 18 |
11 | gecif11 | Swann HERRERA | 8220 | 18 |
12 | gecif19 | Jules NAYROLLES | 8100 | 18 |
13 | gecif6 | Léane BOLLÉ | 7930 | 17 |
14 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 7760 | 17 |
15 | gecif9 | Emilien FRAGANO | 7670 | 17 |
16 | gecif7 | Mina CHAPON | 7670 | 17 |
17 | gecif21 | Julie PRADELLE | 7630 | 17 |
18 | gecif3 | Victorien ARVILLE--DUMU | 7570 | 16 |
19 | gecif12 | Hugo HOUIS | 7270 | 16 |
20 | gecif17 | Yann MARION | 7180 | 16 |
21 | gecif15 | Robin LECUPPE | 7100 | 15 |
22 | gecif23 | Marvyn ROUTE | 3460 | 7 |
23 | gecif24 | Yannis SAGAL | 3130 | 6 |
24 | gecif14 | Maëva KOÏTA | 1070 | 2 |
www.gecif.net
© Décembre 2016