| Notes reçues le samedi 07 janvier 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 23:35 | gecif23 | Marvyn ROUTE | 19.2 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Les systèmes de numération |
| 19:55 | gecif12 | Hugo HOUIS | 14 | Devoir n°6 | QCM : Les systèmes de numération |
| 19:34 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 18 | Devoir n°6 | QCM : Les systèmes de numération |
| 18:22 | gecif2 | Julie ANAVOIZAT | 12.8 | Devoir n°6 | QCM : Les systèmes de numération |
| 17:50 | gecif10 | Flavian GEA | 17 | Devoir n°6 | QCM : Les systèmes de numération |
| 16:09 | gecif6 | Léane BOLLÉ | 12.4 | 7 thèmes. Bonus : 0.7 | QCM : Les systèmes de numération |
| 14:14 | gecif2 | Julie ANAVOIZAT | 13.6 | 7 thèmes. Bonus : 0.7 | QCM : Les systèmes de numération |


www.gecif.net
© Août 2017