| Notes reçues le mercredi 04 janvier 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 22:46 | gecif21 | Julie PRADELLE | 16 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Les systèmes de numération |
| 22:27 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 16 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Les systèmes de numération |
| 22:25 | gecif22 | Alexis QUIERZY | 17.8 | Devoir n°6 | QCM : Les systèmes de numération |
| 20:39 | gecif18 | Clément MINARD | 16.8 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM : Les systèmes de numération |
| 17:25 | gecif7 | Mina CHAPON | 19.2 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Flowcode et les algorigrammes |
| 17:03 | gecif7 | Mina CHAPON | 19 | Devoir n°6 | QCM : Les systèmes de numération |
| 16:12 | gecif11 | Swann HERRERA | 14.4 | 7 thèmes. Bonus : 0.7 | QCM : Les systèmes de numération |
| 15:12 | gecif16 | Jules LINARD | 18.4 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Les systèmes de numération |
| 15:05 | gecif19 | Jules NAYROLLES | 17.6 | 7 thèmes. Bonus : 0.7 | QCM : Les systèmes de numération |
| 14:53 | gecif3 | Victorien ARVILLE--DUMU | 16 | Devoir n°6 | QCM : Les systèmes de numération |
| 14:15 | gecif2 | Julie ANAVOIZAT | 6.4 | 3 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Les systèmes de numération |
| 14:05 | gecif5 | Damien BERTHO | 14.4 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Les systèmes de numération |


www.gecif.net
© Août 2017