| Notes reçues le vendredi 02 juin 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 23:59 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 8 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 23:55 | gecif17 | Yann MARION | 9.7 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:32 | gecif18 | Clément MINARD | 7.2 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 21:26 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 9.8 | 19 thèmes. Bonus : 1.9 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:21 | gecif21 | Julie PRADELLE | 12 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 20:54 | gecif4 | Sami ATIG | 20 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 20:53 | gecif12 | Hugo HOUIS | 14.4 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Les liaisons cinématiques |
| 20:52 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 13.6 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 19:39 | gecif10 | Flavian GEA | 17.6 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:27 | gecif15 | Robin LECUPPE | 10.4 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Modélisation des systèmes mécaniques |
| 18:33 | gecif19 | Jules NAYROLLES | 14.4 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 12:19 | gecif5 | Damien BERTHO | 15.2 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:54 | gecif9 | Emilien FRAGANO | 14.6 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:53 | gecif5 | Damien BERTHO | 2.4 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Modélisation des systèmes mécaniques |
| 11:32 | gecif10 | Flavian GEA | 12.5 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:05 | gecif19 | Jules NAYROLLES | 16 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 10:43 | gecif12 | Hugo HOUIS | 14.4 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 10:25 | gecif19 | Jules NAYROLLES | 16.8 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 01:33 | gecif17 | Yann MARION | 11.9 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017