Analyse du fichier 2021_09.txt et calcul des visites de chaque page
Ce fichier contient 61630 lignes en tout avec 3307 lignes différentes.
Voici le rang de chaque page, le pourcentage des visites et le nombre d'occurences de chacune de ces 3307 lignes :
1 • 11.9% • 7325 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html
2 • 10.1% • 6226 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/
3 • 5.42% • 3338 : www.gecif.net/
4 • 4.95% • 3052 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/
5 • 4.36% • 2690 : www.gecif.net/articles/mathematiques/polynome.html
6 • 4.15% • 2555 : www.gecif.net/articles/mathematiques/formulaire.html
7 • 3.77% • 2326 : fractale.gecif.net/scripts/derivee.pl
8 • 3.74% • 2302 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration/
9 • 2.69% • 1656 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/unites/
10 • 2.30% • 1419 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
11 • 1.91% • 1175 : www.gecif.net/qcm/numeration/cache.html
12 • 1.83% • 1125 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trigonometrie/
13 • 1.71% • 1054 : gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html
14 • 1.61% • 993 : www.gecif.net/articles/linux/gcc.html
15 • 1.59% • 982 : www.gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
16 • 1.57% • 968 : www.gecif.net/qcm/electricite/cache.html
17 • 1.54% • 947 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrale/
18 • 1.44% • 889 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
19 • 1.43% • 879 : fractale.gecif.net/si/logiciels/proteus/
20 • 1.29% • 798 : gecif.net/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
21 • 1.29% • 797 : www.gecif.net/qcm/mecanique_ancien/cache.html
22 • 0.943% • 581 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_des/
23 • 0.899% • 554 : fractale.gecif.net/scripts/integrale.pl
24 • 0.883% • 544 : fractale.gecif.net/si/
25 • 0.842% • 519 : www.gecif.net/qcm/logique/cache.html
26 • 0.753% • 464 : fractale.gecif.net/logique/lire_score.cgi
27 • 0.720% • 444 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/sujets_bac/
28 • 0.638% • 393 : gecif.net/articles/mathematiques/integration/
29 • 0.631% • 389 : fractale.gecif.net/qcm/logigramme/cache.html
30 • 0.605% • 373 : www.gecif.net/articles/mecanique/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
31 • 0.586% • 361 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trianglepascal/
32 • 0.563% • 347 : gecif.net/articles/mathematiques/polynome.html
33 • 0.537% • 331 : www.gecif.net/articles/mathematiques/12_pieces.html
34 • 0.521% • 321 : www.gecif.net/articles/mathematiques/rubik_cube/
35 • 0.516% • 318 : gecif.net/articles/mathematiques/integrale/
36 • 0.503% • 310 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html
37 • 0.493% • 304 : fractale.gecif.net/python/qcm/cache.html
38 • 0.482% • 297 : www.gecif.net/articles/linux/shell.html
39 • 0.428% • 264 : www.gecif.net/articles/mathematiques/miktex/
40 • 0.420% • 259 : www.gecif.net/qcm/fin_premiere/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
41 • 0.406% • 250 : www.gecif.net/smartphone/
42 • 0.365% • 225 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
43 • 0.344% • 212 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/tp/
44 • 0.308% • 190 : www.gecif.net/indisponible.html
45 • 0.307% • 189 : gecif.net/qcm/mecanique_ancien/cache.html
46 • 0.307% • 189 : gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/
47 • 0.302% • 186 : www.gecif.net/articles/mathematiques/racine_cinquieme.html
48 • 0.297% • 183 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombres_premiers/
49 • 0.295% • 182 : www.gecif.net/articles/linux/mbr.html
50 • 0.276% • 170 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
51 • 0.273% • 168 : www.gecif.net/articles/linux/image.html
52 • 0.271% • 167 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/
53 • 0.245% • 151 : fractale.gecif.net/si/logiciels/proteus/lcd/
54 • 0.242% • 149 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeu_allumettes.html
55 • 0.237% • 146 : fractale.gecif.net/si/tp/
56 • 0.230% • 142 : www.gecif.net/articles/mathematiques/hp48gx/
57 • 0.224% • 138 : www.gecif.net/articles/linux/prolog.html
58 • 0.222% • 137 : fractale.gecif.net/si/logiciels/automgen/
59 • 0.213% • 131 : www.gecif.net/articles/linux/reseau/index.html
60 • 0.204% • 126 : framy.free.fr/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
61 • 0.203% • 125 : www.gecif.net/galeries/
62 • 0.201% • 124 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales_particulieres/
63 • 0.191% • 118 : www.gecif.net/articles/mathematiques/
64 • 0.190% • 117 : fractale.gecif.net/si/logiciels/flowcode/
65 • 0.187% • 115 : gecif.net/articles/mathematiques/integration_des/
66 • 0.182% • 112 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/
67 • 0.159% • 98 : fractale.gecif.net/programmation/python/
68 • 0.157% • 97 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/nombre_d_or_decimales.html
69 • 0.153% • 94 : www.gecif.net/articles/linux/grub.html
70 • 0.151% • 93 : www.gecif.net/articles/linux/images/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
71 • 0.151% • 93 : www.gecif.net/articles/linux/java.html
72 • 0.143% • 88 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/dossier_technique/
73 • 0.131% • 81 : www.gecif.net/qcm/mathematiques/cache.html
74 • 0.131% • 81 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeux_mathematiques/
75 • 0.130% • 80 : fractale.gecif.net/scripts/rechercher.php
76 • 0.130% • 80 : www.gecif.net/qcm/cinematique/cache.html
77 • 0.125% • 77 : gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/nombre_d_or_decimales.html
78 • 0.123% • 76 : fractale.gecif.net/si/logiciels/matlab/
79 • 0.122% • 75 : www.gecif.net/qcm/energie/cache.html
80 • 0.122% • 75 : www.gecif.net/articles/linux/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
81 • 0.115% • 71 : fractale.gecif.net/si/logiciels/matlab/stateflow/
82 • 0.114% • 70 : gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
83 • 0.109% • 67 : framy.free.fr/fibonacci_dans_mandelbrot.htm
84 • 0.099% • 61 : jc.michel.free.fr/mandelbrot/
85 • 0.092% • 57 : gecif.net/articles/linux/image.html
86 • 0.086% • 53 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/ressources/
87 • 0.084% • 52 : fractale.gecif.net/logique/logique_5_portes.htm
88 • 0.084% • 52 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/logique/
89 • 0.080% • 49 : framy.free.fr/travaux_mathematiques.htm
90 • 0.080% • 49 : fractale.gecif.net/logique/logique_1_porte.htm
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
91 • 0.078% • 48 : www.gecif.net/articles/linux/dns.html
92 • 0.073% • 45 : fractale.gecif.net/logique/statistiques/consulter_record.html
93 • 0.073% • 45 : www.gecif.net/qcm/information/cache.html
94 • 0.070% • 43 : www.gecif.net/qcm/flowcode/cache.html
95 • 0.063% • 39 : fractale.gecif.net/logique/logique_4_portes.htm
96 • 0.060% • 37 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/
97 • 0.058% • 36 : fractale.gecif.net/logique/logique_3_portes.htm
98 • 0.058% • 36 : gecif.net/articles/mathematiques/nombres_premiers/
99 • 0.057% • 35 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/python.html
100 • 0.055% • 34 : fractale.gecif.net/session/notes.rb_
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
101 • 0.052% • 32 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_ajax.html
102 • 0.050% • 31 : gecif.net/articles/linux/mbr.html
103 • 0.050% • 31 : gecif.net/qcm/numeration/cache.html
104 • 0.047% • 29 : gecif.net/qcm/logique/cache.html
105 • 0.047% • 29 : gecif.chez-alice.fr/galerie25/
106 • 0.047% • 29 : jc.michel.free.fr/galerie27/
107 • 0.045% • 28 : gecif.net/articles/genie_electrique/sujets_bac/
108 • 0.044% • 27 : www.gecif.net/articles/linux/perl.html
109 • 0.041% • 25 : gecif.net/articles/linux/prolog.html
110 • 0.037% • 23 : fractale.gecif.net/qcm/transversal/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
111 • 0.037% • 23 : fractale.gecif.net/statistiques/analyse.pl
112 • 0.036% • 22 : www.gecif.net/articles/gecif.net/
113 • 0.036% • 22 : framy.free.fr/mandelbrot.php
114 • 0.034% • 21 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombres.html
115 • 0.034% • 21 : www.gecif.net/articles/linux/ruby.html
116 • 0.034% • 21 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_1/cache.html
117 • 0.034% • 21 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeu_mastermind.html
118 • 0.032% • 20 : www.gecif.net/articles/
119 • 0.032% • 20 : gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
120 • 0.032% • 20 : framy.free.fr/fractale.htm
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
121 • 0.031% • 19 : fractale.gecif.net/session/afficher_devoir.php
122 • 0.029% • 18 : www.gecif.net/articles/fractales/
123 • 0.028% • 17 : fractale.gecif.net/session/travail.php
124 • 0.028% • 17 : jc.michel.free.fr/
125 • 0.028% • 17 : fractale.gecif.net/mandelbrot/
126 • 0.028% • 17 : www.gecif.net/interdit.html
127 • 0.026% • 16 : www.gecif.net/articles/linux/gtk_perl/
128 • 0.026% • 16 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=
129 • 0.024% • 15 : fractale.gecif.net/session/2015_2016/notes.rb_
130 • 0.024% • 15 : fractale.gecif.net/nsi/qcm/qcm_3/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
131 • 0.023% • 14 : fractale.gecif.net/nsi/qcm/qcm_1/cache.html
132 • 0.023% • 14 : fractale.gecif.net/qcm/multiphysique/cache.html
133 • 0.023% • 14 : www.gecif.net/qcm/multiphysique/info.html
134 • 0.023% • 14 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/latex.html
135 • 0.021% • 13 : fractale.gecif.net/nsi/qcm/qcm_2/cache.html
136 • 0.021% • 13 : fractale.gecif.net/fractales/galerie28/
137 • 0.019% • 12 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/bin_bcd_abel.html
138 • 0.018% • 11 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2021
139 • 0.018% • 11 : gecif.net/articles/genie_electrique/unites/
140 • 0.018% • 11 : www.gecif.net/qcm/logique_texte/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
141 • 0.018% • 11 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=file
142 • 0.018% • 11 : fractale.gecif.net/qcm/eval_premiere/cache.html
143 • 0.018% • 11 : fractale.gecif.net/session/2016_2017/notes.rb_affichage=devoirs
144 • 0.016% • 10 : fractale.gecif.net/statistiques/liste.pl
145 • 0.015% • 9 : www.gecif.net/articles/linux/reseau/
146 • 0.015% • 9 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2009_2010/premiere.html
147 • 0.015% • 9 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=moteur
148 • 0.013% • 8 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_jauge.html
149 • 0.013% • 8 : fractale.gecif.net/session/2014_2015/notes.rb_
150 • 0.013% • 8 : gecif.net/articles/linux/perl.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
151 • 0.013% • 8 : fractale.gecif.net/scripts/ajax/jquery_ajax_formulaire.html
152 • 0.013% • 8 : gecif.net/articles/mathematiques/jeux_mathematiques/
153 • 0.013% • 8 : www.gecif.net/gecif2010.htm
154 • 0.011% • 7 : gecif.net/articles/mecanique/
155 • 0.011% • 7 : gecif.net/articles/genie_electrique/tp/
156 • 0.011% • 7 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif12
157 • 0.011% • 7 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2015_2016/terminale.html
158 • 0.010% • 6 : r:/ /qcm_python_files/cache.html
159 • 0.010% • 6 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2011_2012/premiere.html
160 • 0.010% • 6 : d:/mes_sites_web/gecif1.net/www.gecif.net/index.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
161 • 0.010% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2035
162 • 0.010% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=mkhxarzyifktz
163 • 0.010% • 6 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=indisponible
164 • 0.010% • 6 : gecif.net/articles/linux/javascript/
165 • 0.010% • 6 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2007_2008/premiere.html
166 • 0.010% • 6 : www.gecif.net/qcm/construction/cache.html
167 • 0.010% • 6 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2010_2011/premiere.html
168 • 0.010% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=tracer
169 • 0.010% • 6 : fractale.gecif.net/fractales/galerie30/
170 • 0.010% • 6 : gecif.net/articles/linux/java.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
171 • 0.008% • 5 : www.gecif.net/galeries/galerie120.html
172 • 0.008% • 5 : c:/users/nasereddine/downloads/gecif.net.html
173 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_9/cache.html
174 • 0.008% • 5 : framy.free.fr/galeries/galerie29/
175 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/statistiques/analyse_ip.pl
176 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=mecanique
177 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif25
178 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif23
179 • 0.008% • 5 : gecif.net/qcm/fin_premiere/cache.html
180 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=python
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
181 • 0.008% • 5 : www.gecif.net/qcm/logique_test_barre/cache.html
182 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2019
183 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php
184 • 0.008% • 5 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif1
185 • 0.008% • 5 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2016_2017/premiere.html
186 • 0.008% • 5 : framy.free.fr/galerie.php
187 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/qcm/multiphysique/definitions.html
188 • 0.006% • 4 : c:/users/fc2119/desktop/integrale_cours.html
189 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/mandelbrot/ajouter.html
190 • 0.006% • 4 : gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
191 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif3
192 • 0.006% • 4 : gecif.net/?fbclid=iwar3fjflnr3tkow90hjthvfq_ftob1bdms7qfntvehhcyyaf4oer-f3s21fy
193 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif5
194 • 0.006% • 4 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html?fbclid=iwar3eoujuxckwagabqfoax_ld7hmsih41tllzggmfrquj7cmtkucuvji5s-k
195 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=pifast
196 • 0.006% • 4 : c:/users/luky/documents/info_integerale3/calcul_d_une_integrale_par_changement_de_variable.html
197 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/associations/associations.html
198 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=2a01:cb1a:28:183b:b806:4513:5864:b309
199 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/mandelbrot/index.html
200 • 0.006% • 4 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/?fbclid=iwar037b2-cnjn3f2hsd0zxmlw9kqivfgc23btlkpjh73hyrv6q6_xdit8c88
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
201 • 0.006% • 4 : fractale.gecif.net/session/utilisation.pl
202 • 0.006% • 4 : gecif.net/qcm/electricite/cache.html
203 • 0.006% • 4 : gecif.net/articles/linux/gcc.html
204 • 0.006% • 4 : gecif.net/articles/genie_electrique/ressources/
205 • 0.005% • 3 : c:/users/zeprohm/downloads/100_000_decimales_du_nombre_pi.html
206 • 0.005% • 3 : d:/mes_sites_web/gecif1.net/www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
207 • 0.005% • 3 : gecif.net/articles/linux/javascript/python.html
208 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=correction
209 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=algebre_de_boole
210 • 0.005% • 3 : gecif.net/articles/gecif.net/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
211 • 0.005% • 3 : d:/mes_sites_web/qcm_liaisonn/www.gecif.net/qcm/cinematique/cache.html
212 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_2/cache.html
213 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=numeration
214 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2018
215 • 0.005% • 3 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/unites/?back=https://www.google.com/search?client=safari&as_qdr=all&as_occt=any&safe=active&as_q=en_grammes_la_quantite_qu_il_faut_mettre_henry&channel=aplab&source=a-app1&hl=fr
216 • 0.005% • 3 : c:/users/camille/desktop/exercices_corriges_d_integrales_et_de_primitives.htm
217 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif15
218 • 0.005% • 3 : gecif.chez-alice.fr/galerie26/
219 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=analyse_fonctionnelle
220 • 0.005% • 3 : www.gecif.net/galeries/galerie360.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
221 • 0.005% • 3 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2006_2007/premiere.html
222 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=modulation
223 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif4
224 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=binaire
225 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=sysml
226 • 0.005% • 3 : www.gecif.net/scripts/
227 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif18
228 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=exercice_cinetique_
229 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/2016_2017/notes.rb_affichage=tableau
230 • 0.005% • 3 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2012_2013/terminale.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
231 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/2015_2016/notes.rb
232 • 0.005% • 3 : c:/users/hp/desktop/gecif.net.html
233 • 0.005% • 3 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html?back=https://www.google.com/search?client=safari&as_qdr=all&as_occt=any&safe=active&as_q=tous_les_nombre_de_pie&channel=aplab&source=a-app1&hl=fr
234 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=conique
235 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif13
236 • 0.005% • 3 : d:/mes_sites_web/gecif.net/www.gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
237 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif24
238 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif26
239 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif18
240 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif21
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
241 • 0.005% • 3 : gecif.net/articles/mathematiques/nombres.html
242 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif8
243 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif34
244 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=conversion_decimale
245 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/lien_recherche.pl
246 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=3.14159265358979323846264338327950288419716939937510
247 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=fractale
248 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=verrin_hydraulique
249 • 0.005% • 3 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=actionneur_
250 • 0.005% • 3 : gecif.net/?fbclid=iwar1mu8iwjzxsksb5lwujq8kruttkc83vbzkrful4mmlpan9nz5bdiuig5_o
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
251 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=18022004_dans_pi_
252 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=41.140.115.81
253 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif8
254 • 0.003% • 2 : w:/archives/math/trigonometrie/derivees_et_primitives_des_24_fonctions_trigonometriques.htm
255 • 0.003% • 2 : gecif.net/qcm/energie/cache.html
256 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=technologie_
257 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=conversion_decimal
258 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=algorithme
259 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/mathematiques/formulaire.html?back=https://www.google.com/search?client=safari&as_qdr=all&as_occt=any&safe=active&as_q=delta_egal&channel=aplab&source=a-app1&hl=fr
260 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=logique
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
261 • 0.003% • 2 : c:/users/b.mouanda/documents/derivees_et_primitives_des_24_fonctions_trigonometriques.html
262 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/?fbclid=iwar3nfzz-w_zydvzf5sehltqy9zdrjja4ox1f_duuayz8tsxvyfw3vbgixbs
263 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2006_2007/terminale.html
264 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/stat_releve.py
265 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=verrin
266 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif9
267 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=tp32
268 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/mathematiques/formulaire.html?back=https://www.google.com/search?client=safari&as_qdr=all&as_occt=any&safe=active&as_q=racine_delta_egal_zero&channel=aplab&source=a-app1&hl=fr
269 • 0.003% • 2 : users/simon/documents/études/iut/se/rappels_filtres.html
270 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/?back=https://www.google.com/search?client=safari&as_qdr=all&as_occt=any&safe=active&as_q=la_primitive_de_sinus_exposants_n_multiplie_par_cosinus&channel=aplab&source=a-app1&hl=fr
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
271 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=metrologie_dimensionnelle
272 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=distributeur
273 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=sin(ln(x))
274 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/afficher_releves.php_compte=gecif2
275 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/mot_de_passe.html
276 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=pi
277 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/mathematiques/racine_cinquieme.html?back=https://www.google.com/search?client=safari&as_qdr=all&as_occt=any&safe=active&as_q=racine_cinquieme_cinquieme_de_0,80&channel=aplab&source=a-app1&hl=fr
278 • 0.003% • 2 : gecif.net/?fbclid=iwar0gpfrblk6dvfk2h3vqd4vv80sw4h9qnfzkkd6khkfozlehurts5rh2bms
279 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=grandeurs_physique
280 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif13
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
281 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=194.214.1.31
282 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=cours__electricite
283 • 0.003% • 2 : 90.110.51.102___wed_sep__1_13:46:50_2021___fractale.gecif.net/scripts/localiser_adresse_ip.pl?ip=90.110.51.102
284 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=lectricite_
285 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=sigma
286 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=bete_a_corne
287 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=determination_des_primitives
288 • 0.003% • 2 : c:/pont_labbe/2020_2021/si_ressources/gecif2/www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/index.html
289 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=reservoir_industriel
290 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=produits_scalaires_
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
291 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=passe_bande_
292 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=wallis
293 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/creation.html
294 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html?fbclid=iwar0s-0zjkqzttvm97dbawzd-p4ixqy2jh-hvbp1b_lqnqm_x8woq1rjtgbk
295 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=decomposition_en_element_simple
296 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=primitive
297 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif17
298 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/qcm/logique_ie/cache.html
299 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif7
300 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_coin_arrondi.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
301 • 0.003% • 2 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2014_2015/premiere.html
302 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=13166
303 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif20
304 • 0.003% • 2 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif19
