Analyse du fichier 2019_10.txt et calcul des visites de chaque page
Ce fichier contient 159868 lignes en tout avec 6642 lignes différentes.
Voici le rang de chaque page, le pourcentage des visites et le nombre d'occurences de chacune de ces 6642 lignes :
1 • 7.51% • 12007 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/
2 • 7.09% • 11332 : www.gecif.net/articles/mathematiques/polynome.html
3 • 6.40% • 10232 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/
4 • 5.31% • 8491 : www.gecif.net/
5 • 5.11% • 8163 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/unites/
6 • 4.97% • 7942 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/
7 • 4.94% • 7892 : www.gecif.net/articles/mathematiques/formulaire.html
8 • 4.89% • 7822 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration/
9 • 3.95% • 6313 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html
10 • 3.38% • 5407 : fractale.gecif.net/si/logiciels/proteus/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
11 • 3.01% • 4814 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trigonometrie/
12 • 2.76% • 4415 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrale/
13 • 2.34% • 3741 : fractale.gecif.net/scripts/derivee.pl
14 • 1.85% • 2964 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_des/
15 • 1.41% • 2255 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/sujets_bac/
16 • 1.34% • 2140 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
17 • 1.28% • 2048 : fractale.gecif.net/scripts/integrale.pl
18 • 1.12% • 1786 : www.gecif.net/articles/linux/gcc.html
19 • 1.03% • 1644 : gecif.net/
20 • 0.984% • 1573 : www.gecif.net/articles/mecanique/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
21 • 0.950% • 1519 : www.gecif.net/qcm/mecanique_ancien/cache.html
22 • 0.889% • 1421 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trianglepascal/
23 • 0.886% • 1416 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
24 • 0.880% • 1407 : gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html
25 • 0.850% • 1359 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html
26 • 0.831% • 1329 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombres_premiers/
27 • 0.740% • 1183 : www.gecif.net/qcm/information/cache.html
28 • 0.701% • 1120 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/tp/
29 • 0.580% • 928 : www.gecif.net/articles/linux/prolog.html
30 • 0.569% • 909 : fractale.gecif.net/logique/lire_score.cgi
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
31 • 0.562% • 898 : www.gecif.net/qcm/electricite/cache.html
32 • 0.540% • 863 : www.gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
33 • 0.539% • 861 : www.gecif.net/articles/linux/shell.html
34 • 0.538% • 860 : www.gecif.net/qcm/energie/cache.html
35 • 0.471% • 753 : gecif.net/articles/mathematiques/integration/
36 • 0.444% • 710 : www.gecif.net/qcm/logique/cache.html
37 • 0.422% • 675 : www.gecif.net/articles/linux/mbr.html
38 • 0.408% • 653 : gecif.net/articles/mathematiques/integrale/
39 • 0.363% • 581 : www.gecif.net/articles/mathematiques/rubik_cube/
40 • 0.360% • 575 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales_particulieres/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
41 • 0.340% • 543 : fractale.gecif.net/qcm/eval_premiere/cache.html
42 • 0.337% • 539 : www.gecif.net/articles/mathematiques/miktex/
43 • 0.333% • 533 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/
44 • 0.327% • 522 : www.gecif.net/smartphone/
45 • 0.317% • 506 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/dossier_technique/
46 • 0.303% • 485 : www.gecif.net/articles/linux/image.html
47 • 0.294% • 470 : gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/
48 • 0.284% • 454 : www.gecif.net/articles/mathematiques/
49 • 0.275% • 440 : fractale.gecif.net/si/logiciels/proteus/lcd/
50 • 0.274% • 438 : www.gecif.net/indisponible.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
51 • 0.272% • 435 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/
52 • 0.252% • 403 : www.gecif.net/qcm/numeration/cache.html
53 • 0.234% • 374 : www.gecif.net/articles/mathematiques/12_pieces.html
54 • 0.233% • 373 : gecif.net/articles/mathematiques/polynome.html
55 • 0.233% • 372 : www.gecif.net/articles/linux/reseau/index.html
56 • 0.229% • 366 : www.gecif.net/articles/mathematiques/racine_cinquieme.html
57 • 0.223% • 357 : fractale.gecif.net/scripts/rechercher.php
58 • 0.214% • 342 : www.gecif.net/qcm/flowcode/cache.html
59 • 0.210% • 335 : www.gecif.net/articles/linux/grub.html
60 • 0.209% • 334 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeux_mathematiques/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
61 • 0.206% • 330 : fractale.gecif.net/python/qcm/cache.html
62 • 0.190% • 303 : www.gecif.net/articles/linux/
63 • 0.189% • 302 : fractale.gecif.net/si/logiciels/flowcode/
64 • 0.188% • 301 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/nombre_d_or_decimales.html
65 • 0.188% • 300 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeu_allumettes.html
66 • 0.186% • 298 : www.gecif.net/qcm/mathematiques/cache.html
67 • 0.181% • 289 : www.gecif.net/qcm/fin_premiere/cache.html
68 • 0.175% • 280 : fractale.gecif.net/si/logiciels/automgen/
69 • 0.174% • 278 : fractale.gecif.net/qcm/multiphysique/cache.html
70 • 0.162% • 259 : www.gecif.net/articles/linux/java.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
71 • 0.160% • 256 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/
72 • 0.154% • 246 : www.gecif.net/articles/mathematiques/hp48gx/
73 • 0.142% • 227 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/logique/
74 • 0.139% • 223 : www.gecif.net/galeries/
75 • 0.139% • 223 : fractale.gecif.net/session/afficher_devoir.php
76 • 0.136% • 218 : gecif.net/articles/mathematiques/integration_des/
77 • 0.134% • 215 : fractale.gecif.net/si/logiciels/matlab/
78 • 0.134% • 214 : fractale.gecif.net/session/travail.php
79 • 0.127% • 203 : www.gecif.net/qcm/cinematique/cache.html
80 • 0.126% • 201 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/python.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
81 • 0.122% • 195 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/ressources/
82 • 0.119% • 190 : fractale.gecif.net/si/logiciels/matlab/stateflow/
83 • 0.099% • 159 : www.gecif.net/articles/linux/perl.html
84 • 0.096% • 153 : fractale.gecif.net/programmation/python/
85 • 0.089% • 142 : framy.free.fr/fibonacci_dans_mandelbrot.htm
86 • 0.088% • 141 : framy.free.fr/
87 • 0.085% • 136 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/
88 • 0.082% • 131 : www.gecif.net/articles/linux/dns.html
89 • 0.078% • 124 : jc.michel.free.fr/mandelbrot/
90 • 0.076% • 121 : www.gecif.net/articles/linux/ruby.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
91 • 0.068% • 108 : gecif.net/articles/linux/image.html
92 • 0.061% • 97 : gecif.net/qcm/mecanique_ancien/cache.html
93 • 0.056% • 90 : gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
94 • 0.056% • 90 : www.gecif.net/interdit.html
95 • 0.056% • 89 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=moteur
96 • 0.056% • 89 : fractale.gecif.net/session/notes.rb_
97 • 0.056% • 89 : gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/nombre_d_or_decimales.html
98 • 0.051% • 82 : jc.michel.free.fr/galerie27/
99 • 0.051% • 82 : gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html
100 • 0.051% • 81 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_ajax.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
101 • 0.048% • 77 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif4
102 • 0.048% • 77 : www.gecif.net/articles/linux/images/
103 • 0.044% • 71 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/bin_bcd_abel.html
104 • 0.043% • 69 : fractale.gecif.net/statistiques/analyse.pl
105 • 0.043% • 69 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif26
106 • 0.040% • 64 : fractale.gecif.net/statistiques/analyse_ip.pl
107 • 0.037% • 59 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_1/cache.html
108 • 0.036% • 57 : fractale.gecif.net/session/points_bonus.py
109 • 0.036% • 57 : framy.free.fr/travaux_mathematiques.htm
110 • 0.033% • 53 : fractale.gecif.net/logique/statistiques/consulter_record.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
111 • 0.033% • 52 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombres.html
112 • 0.031% • 50 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif3
113 • 0.031% • 50 : www.gecif.net/qcm/logique_texte/cache.html
114 • 0.031% • 49 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif31
115 • 0.030% • 48 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=
116 • 0.029% • 46 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif33
117 • 0.028% • 45 : jc.michel.free.fr/
118 • 0.028% • 44 : www.gecif.net/articles/gecif.net/
119 • 0.028% • 44 : www.gecif.net/qcm/construction/cache.html
120 • 0.028% • 44 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif26
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
121 • 0.027% • 43 : www.gecif.net/qcm/logique_test_barre/cache.html
122 • 0.027% • 43 : gecif.net/articles/linux/mbr.html
123 • 0.025% • 40 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2019
124 • 0.024% • 39 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeu_mastermind.html
125 • 0.024% • 38 : framy.free.fr/mandelbrot.php
126 • 0.024% • 38 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif17
127 • 0.024% • 38 : fractale.gecif.net/qcm/transversal/cache.html
128 • 0.024% • 38 : www.gecif.net/articles/fractales/
129 • 0.023% • 36 : www.gecif.net/qcm/logique_ie/cache.html
130 • 0.023% • 36 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif1
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
131 • 0.022% • 35 : gecif.net/articles/genie_electrique/unites/
132 • 0.022% • 35 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif14
133 • 0.021% • 34 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/latex.html
134 • 0.021% • 34 : www.gecif.net/qcm/multiphysique/info.html
135 • 0.021% • 34 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php
136 • 0.021% • 33 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif10
137 • 0.020% • 32 : gecif.net/qcm/numeration/cache.html
138 • 0.020% • 32 : gecif.net/articles/genie_electrique/sujets_bac/
139 • 0.020% • 32 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif3
140 • 0.019% • 31 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif28
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
141 • 0.019% • 31 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif6
142 • 0.019% • 30 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif29
143 • 0.019% • 30 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif13
144 • 0.019% • 30 : fractale.gecif.net/qcm/logigramme/cache.html
145 • 0.018% • 29 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif8
146 • 0.018% • 29 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif15
147 • 0.018% • 29 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif18
148 • 0.018% • 28 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2009_2010/premiere.html
149 • 0.018% • 28 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2011_2012/premiere.html
150 • 0.018% • 28 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif11
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
151 • 0.018% • 28 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=file
152 • 0.017% • 27 : gecif.net/articles/linux/prolog.html
153 • 0.017% • 27 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif23
154 • 0.016% • 26 : gecif.chez-alice.fr/galerie25/
155 • 0.016% • 26 : gecif.net/articles/mathematiques/nombres_premiers/
156 • 0.016% • 25 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif7
157 • 0.016% • 25 : fractale.gecif.net/mandelbrot/
158 • 0.015% • 24 : fractale.gecif.net/session/2015_2016/notes.rb_
159 • 0.014% • 23 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2015_2016/terminale.html
160 • 0.013% • 21 : gecif.net/qcm/logique/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
161 • 0.013% • 21 : fractale.gecif.net/fractales/galerie30/
162 • 0.013% • 21 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif10
163 • 0.013% • 21 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif2
164 • 0.013% • 21 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif24
165 • 0.013% • 21 : fractale.gecif.net/fractales/galerie28/
166 • 0.013% • 20 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/mot_de_passe.html
167 • 0.013% • 20 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif32
168 • 0.013% • 20 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif20
169 • 0.012% • 19 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif1
170 • 0.012% • 19 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif19
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
171 • 0.012% • 19 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jeu_associations_6.html
172 • 0.012% • 19 : gecif.net/qcm/electricite/cache.html
173 • 0.012% • 19 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif27
174 • 0.011% • 18 : www.gecif.net/articles/linux/gtk_perl/
175 • 0.011% • 18 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrale/?sa=x
176 • 0.011% • 18 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif22
177 • 0.011% • 17 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/vierge/premiere.html
178 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif35
179 • 0.011% • 17 : gecif.net/articles/linux/java.html
180 • 0.011% • 17 : framy.free.fr/fractale.htm
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
181 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/statistiques/liste.pl
182 • 0.011% • 17 : home/jp/bureau/site1/comment_creer_l_image_d_une_partition_sous_linux_avec_dd_.html
183 • 0.010% • 16 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/le_compte_est_bon.html
184 • 0.010% • 16 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif5
185 • 0.010% • 16 : framy.free.fr/fibonacci_tete_8_.htm
186 • 0.010% • 16 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif9
187 • 0.010% • 16 : c:/users/teacher/documents/le_nombre_d_or_6789.html
188 • 0.010% • 16 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2016_2017/premiere.html
189 • 0.009% • 15 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif31
190 • 0.009% • 15 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/prolog.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
191 • 0.009% • 15 : www.gecif.net/articles/
192 • 0.009% • 15 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=logique_combinatoire
193 • 0.009% • 15 : framy.free.fr/galerie.php
194 • 0.009% • 14 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/unites/?sa=x
195 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=indisponible
196 • 0.009% • 14 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jeu_associations.html
197 • 0.009% • 14 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/?sa=x
198 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif18
199 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif8
200 • 0.009% • 14 : gecif.net/scripts/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
201 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif25
202 • 0.008% • 13 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2011_2012/terminale.html
203 • 0.008% • 13 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif17
204 • 0.008% • 13 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif13
205 • 0.008% • 13 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2012_2013/premiere.html
206 • 0.008% • 13 : www.gecif.net/qcm/logique_test_barre_ie/cache.html
207 • 0.008% • 12 : gecif.net/articles/linux/perl.html
208 • 0.008% • 12 : www.gecif.net/scripts/
209 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif33
210 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif9
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
211 • 0.008% • 12 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/compte_linux.html
212 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif21
213 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif6
214 • 0.008% • 12 : gecif.net/articles/genie_electrique/ressources/
215 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif32
216 • 0.008% • 12 : framy.free.fr/galeries/galerie29/
217 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif16
218 • 0.007% • 11 : framy.free.fr/index.php
219 • 0.007% • 11 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2008_2009/premiere.html
220 • 0.007% • 11 : gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
221 • 0.007% • 11 : www.gecif.net/gecif2010.htm
222 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/session/creation.html
223 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif24
224 • 0.007% • 11 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/nessi_site_matrice.html
225 • 0.007% • 11 : gecif.net/articles/genie_electrique/cours/
226 • 0.006% • 10 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/?sa=x
227 • 0.006% • 10 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jeu_associations_7.html
228 • 0.006% • 10 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif34
229 • 0.006% • 10 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2014_2015/premiere.html
230 • 0.006% • 10 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trigonometrie/?sa=x
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
231 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/galeries/galerie360.html
232 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2013_2014/terminale.html
233 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/session/stat_releve.py
234 • 0.006% • 9 : gecif.net/articles/genie_electrique/tp/
235 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif14
236 • 0.006% • 9 : gecif.net/qcm/fin_premiere/cache.html
237 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_jauge_couleur.html
238 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/mandelbrot/index.html
239 • 0.006% • 9 : gecif.net/articles/mathematiques/jeux_mathematiques/
240 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jeu_associations_4.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
241 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/generateur_qcm_hex_bin.html
242 • 0.005% • 8 : www.gecif.net/galeries/galerie120.html
243 • 0.005% • 8 : gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
244 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=sysml
245 • 0.005% • 8 : c:/users/kerkour/desktop/ifmerre/module_de_formation/calcul_mecanique_soe/cours_de_sciences_de_l_ingenieur.htm
246 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=mecanique
247 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=mkhxarzyifktz
248 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif2
249 • 0.005% • 8 : c:/users/home/desktop/moteur_de_recherche_d_integrales.html
250 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/session/utilisation.pl
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
251 • 0.004% • 7 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=algorithme
252 • 0.004% • 7 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_jauge.html
253 • 0.004% • 7 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif32
254 • 0.004% • 7 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=condensateur
255 • 0.004% • 7 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif29
256 • 0.004% • 7 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif11
257 • 0.004% • 7 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/nessi_site.html
258 • 0.004% • 7 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jeu_associations_3.html
259 • 0.004% • 7 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2007_2008/terminale.html
260 • 0.004% • 7 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=programmation
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
261 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=197.6.128.49
262 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/articles/linux/reseau/
263 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2025
264 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=genie_electrique
265 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif15
266 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2018
267 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2007_2008/premiere.html
268 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/associations/associations.html
269 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=capteur
270 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif23
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
271 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2024
272 • 0.004% • 6 : gecif.net/qcm/flowcode/cache.html
273 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_autocompletion.html
274 • 0.004% • 6 : framy.free.fr/fibonacci_dans_mandelbrot_2.htm
275 • 0.004% • 6 : c:/d_activites/matlab/matlab_cours_et_simulink/matlab_simulink.htm
276 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/notes.rb_affichage=tableau
277 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jeu_associations_5.html
278 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=systeme_logique
279 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/2014_2015/notes.rb_
280 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/rechercher.php?categorie=math
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
281 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=integrale_double
282 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=6m3+4m2+8m-6
283 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif11
284 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_3/cache.html
285 • 0.003% • 5 : gecif.net/qcm/energie/cache.html
286 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif16
287 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif1
288 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2020
289 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif4
290 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=numeration
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
291 • 0.003% • 5 : gecif.net/articles/mathematiques/jeu_mastermind.html
292 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/?fbclid=iwar2n4jyetn9oyjllnddqtz4kg0mfbmnyjhpo4bl2bqaz7ghl_9out2y9pp0
293 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif34
294 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=arduino
295 • 0.003% • 5 : home/amieur/documents/mathssm/sm2/sites/exercices_corriges_d_integrales_et_de_primitives2.html
296 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_deplacer.html
297 • 0.003% • 5 : c:/copie_de_sites_internet/maths/gecif/www.gecif.net/index.html
298 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_1.html
299 • 0.003% • 5 : c:/documents_and_settings/ddd/Рабочий_Ñтол/le_nombre_d_or.html
300 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/logique/index.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
301 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/case_et_bouton_radio.html
302 • 0.003% • 5 : gecif.net/articles/mathematiques/nombres.html
303 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/mathematiques/formulaire.html?sa=x
304 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration/?sa=x
305 • 0.003% • 5 : f:/dossier_agregation/dossier_cours/travaux_pratiques_de_sciences_de_l_ingenieur_internet.html
306 • 0.003% • 5 : gecif.net/articles/mathematiques/trigonometrie/
307 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=limites_
308 • 0.003% • 4 : home/amieur/documents/mathssm/sm2/sites/integration_par_decomposition_en_elements_simples.html
309 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2008_2009/terminale.html
310 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=grafcet
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
311 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2009_2010/terminale.html
312 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=pi
313 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=batterie
314 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=numerique
315 • 0.003% • 4 : c:/users/tchitchou/documents/cours_sience_de_l_ingenieur/cours_de_sciences_de_l_ingenieur.htm
316 • 0.003% • 4 : d:/documents_and_settings/administrateur/bureau/jeux_mathematiques.htm
317 • 0.003% • 4 : gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/
318 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif22
319 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_4/cache.html
320 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=_allumage_conditionnel_de_deux_lampes_
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
321 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=2a01:cb0c:86ea:1800:48f1:1c38:9f77:bd9f
322 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=p5
323 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif20
