Analyse du fichier 2019_03.txt et calcul des visites de chaque page
Ce fichier contient 152555 lignes en tout avec 5909 lignes différentes.
Voici le rang de chaque page, le pourcentage des visites et le nombre d'occurences de chacune de ces 5909 lignes :
1 • 9.15% • 13959 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration/
2 • 7.75% • 11820 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/
3 • 6.98% • 10651 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html
4 • 6.87% • 10483 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/
5 • 5.23% • 7974 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/
6 • 4.80% • 7323 : www.gecif.net/
7 • 3.55% • 5422 : fractale.gecif.net/scripts/integrale.pl
8 • 3.51% • 5355 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trigonometrie/
9 • 3.39% • 5179 : fractale.gecif.net/si/logiciels/proteus/
10 • 3.34% • 5102 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/unites/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
11 • 3.00% • 4574 : www.gecif.net/articles/mathematiques/polynome.html
12 • 2.99% • 4568 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrale/
13 • 2.87% • 4381 : fractale.gecif.net/scripts/derivee.pl
14 • 2.02% • 3075 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_des/
15 • 1.76% • 2683 : www.gecif.net/articles/mathematiques/formulaire.html
16 • 1.60% • 2446 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/sujets_bac/
17 • 1.34% • 2040 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
18 • 1.18% • 1803 : gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html
19 • 1.13% • 1725 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html
20 • 1.12% • 1713 : www.gecif.net/qcm/electricite/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
21 • 1.05% • 1606 : gecif.net/
22 • 0.884% • 1348 : www.gecif.net/qcm/flowcode/cache.html
23 • 0.760% • 1159 : www.gecif.net/articles/linux/gcc.html
24 • 0.756% • 1154 : gecif.net/articles/mathematiques/integration/
25 • 0.753% • 1149 : www.gecif.net/qcm/mecanique_ancien/cache.html
26 • 0.684% • 1043 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/tp/
27 • 0.553% • 843 : www.gecif.net/articles/linux/prolog.html
28 • 0.526% • 802 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trianglepascal/
29 • 0.507% • 774 : www.gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
30 • 0.507% • 773 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
31 • 0.488% • 744 : www.gecif.net/articles/mecanique/
32 • 0.452% • 689 : fractale.gecif.net/si/logiciels/proteus/lcd/
33 • 0.427% • 651 : www.gecif.net/qcm/fin_premiere/cache.html
34 • 0.403% • 615 : www.gecif.net/articles/mathematiques/rubik_cube/
35 • 0.384% • 586 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/
36 • 0.359% • 547 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombres_premiers/
37 • 0.351% • 536 : www.gecif.net/articles/linux/shell.html
38 • 0.337% • 514 : gecif.net/articles/mathematiques/integrale/
39 • 0.334% • 509 : fractale.gecif.net/si/logiciels/flowcode/
40 • 0.324% • 494 : gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
41 • 0.321% • 489 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales_particulieres/
42 • 0.311% • 474 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/nombre_d_or_decimales.html
43 • 0.305% • 465 : www.gecif.net/qcm/logique/cache.html
44 • 0.296% • 452 : www.gecif.net/indisponible.html
45 • 0.295% • 450 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/
46 • 0.292% • 446 : fractale.gecif.net/si/logiciels/automgen/
47 • 0.291% • 444 : www.gecif.net/articles/mathematiques/
48 • 0.285% • 435 : www.gecif.net/smartphone/
49 • 0.284% • 433 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/dossier_technique/
50 • 0.275% • 419 : www.gecif.net/articles/mathematiques/miktex/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
51 • 0.267% • 408 : www.gecif.net/articles/linux/image.html
52 • 0.262% • 399 : www.gecif.net/articles/linux/mbr.html
53 • 0.245% • 373 : www.gecif.net/qcm/mathematiques/cache.html
54 • 0.228% • 348 : www.gecif.net/articles/mathematiques/12_pieces.html
55 • 0.220% • 336 : www.gecif.net/articles/linux/reseau/index.html
56 • 0.211% • 322 : www.gecif.net/galeries/
57 • 0.197% • 301 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeux_mathematiques/
58 • 0.191% • 292 : www.gecif.net/articles/linux/grub.html
59 • 0.176% • 269 : fractale.gecif.net/scripts/rechercher.php
60 • 0.174% • 266 : gecif.net/articles/mathematiques/integration_des/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
61 • 0.174% • 266 : www.gecif.net/articles/linux/
62 • 0.173% • 264 : gecif.net/articles/mathematiques/polynome.html
63 • 0.172% • 262 : www.gecif.net/articles/linux/java.html
64 • 0.170% • 260 : fractale.gecif.net/si/logiciels/matlab/stateflow/
65 • 0.165% • 251 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeu_allumettes.html
66 • 0.143% • 218 : fractale.gecif.net/si/logiciels/matlab/
67 • 0.138% • 210 : fractale.gecif.net/session/travail.php
68 • 0.136% • 207 : www.gecif.net/qcm/numeration/cache.html
69 • 0.136% • 207 : fractale.gecif.net/session/afficher_devoir.php
70 • 0.134% • 205 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/ressources/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
71 • 0.133% • 203 : www.gecif.net/articles/mathematiques/racine_cinquieme.html
72 • 0.131% • 200 : gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html
73 • 0.125% • 190 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/
74 • 0.121% • 185 : framy.free.fr/
75 • 0.121% • 184 : www.gecif.net/articles/mathematiques/hp48gx/
76 • 0.113% • 173 : framy.free.fr/fibonacci_dans_mandelbrot.htm
77 • 0.113% • 172 : jc.michel.free.fr/mandelbrot/
78 • 0.100% • 153 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/logique/
79 • 0.098% • 149 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/
80 • 0.096% • 146 : www.gecif.net/qcm/cinematique/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
81 • 0.092% • 140 : fractale.gecif.net/logique/lire_score.cgi
82 • 0.090% • 138 : framy.free.fr/travaux_mathematiques.htm
83 • 0.089% • 136 : fractale.gecif.net/programmation/python/
84 • 0.083% • 126 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/python.html
85 • 0.078% • 119 : www.gecif.net/qcm/information/cache.html
86 • 0.077% • 118 : gecif.net/articles/linux/image.html
87 • 0.076% • 116 : www.gecif.net/qcm/energie/cache.html
88 • 0.073% • 111 : www.gecif.net/articles/linux/perl.html
89 • 0.068% • 104 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_ajax.html
90 • 0.068% • 104 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_1/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
91 • 0.067% • 102 : jc.michel.free.fr/galerie27/
92 • 0.065% • 99 : gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/nombre_d_or_decimales.html
93 • 0.065% • 99 : gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
94 • 0.064% • 98 : fractale.gecif.net/session/notes.rb_
95 • 0.062% • 95 : www.gecif.net/interdit.html
96 • 0.060% • 91 : www.gecif.net/qcm/construction/cache.html
97 • 0.050% • 76 : gecif.net/qcm/mecanique_ancien/cache.html
98 • 0.049% • 74 : gecif.net/articles/linux/prolog.html
99 • 0.045% • 69 : framy.free.fr/fractale.htm
100 • 0.045% • 69 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/bin_bcd_abel.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
101 • 0.043% • 66 : www.gecif.net/articles/linux/images/
102 • 0.043% • 66 : www.gecif.net/articles/linux/dns.html
103 • 0.041% • 62 : gecif.net/articles/linux/mbr.html
104 • 0.040% • 61 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif29
105 • 0.040% • 61 : fractale.gecif.net/qcm/multiphysique/cache.html
106 • 0.037% • 56 : framy.free.fr/mandelbrot.php
107 • 0.036% • 55 : www.gecif.net/articles/linux/reseau/
108 • 0.035% • 54 : fractale.gecif.net/qcm/logigramme/cache.html
109 • 0.034% • 52 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=
110 • 0.033% • 51 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/latex.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
111 • 0.033% • 50 : www.gecif.net/articles/linux/ruby.html
112 • 0.033% • 50 : www.gecif.net/articles/fractales/
113 • 0.031% • 48 : fractale.gecif.net/qcm/eval_premiere/cache.html
114 • 0.031% • 48 : gecif.net/qcm/electricite/cache.html
115 • 0.031% • 47 : gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
116 • 0.031% • 47 : gecif.net/articles/genie_electrique/sujets_bac/
117 • 0.031% • 47 : fractale.gecif.net/mandelbrot/
118 • 0.028% • 43 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif31
119 • 0.028% • 43 : gecif.net/articles/genie_electrique/unites/
120 • 0.028% • 43 : gecif.chez-alice.fr/galerie25/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
121 • 0.028% • 42 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2009_2010/premiere.html
122 • 0.027% • 41 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif28
123 • 0.027% • 41 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif35
124 • 0.027% • 41 : fractale.gecif.net/qcm/transversal/cache.html
125 • 0.027% • 41 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif1
126 • 0.026% • 40 : fractale.gecif.net/statistiques/analyse.pl
127 • 0.024% • 37 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif17
128 • 0.024% • 36 : www.gecif.net/articles/gecif.net/
129 • 0.023% • 35 : www.gecif.net/articles/linux/gtk_perl/
130 • 0.023% • 35 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/vierge/premiere.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
131 • 0.023% • 35 : jc.michel.free.fr/
132 • 0.023% • 35 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif14
133 • 0.021% • 32 : gecif.net/qcm/flowcode/cache.html
134 • 0.020% • 31 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2011_2012/premiere.html
135 • 0.020% • 31 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif17
136 • 0.020% • 31 : fractale.gecif.net/statistiques/analyse_ip.pl
137 • 0.020% • 31 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif25
138 • 0.020% • 30 : fractale.gecif.net/fractales/galerie30/
139 • 0.020% • 30 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif11
140 • 0.019% • 29 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombres.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
141 • 0.019% • 29 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif12
142 • 0.019% • 29 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif4
143 • 0.019% • 29 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif32
144 • 0.019% • 29 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif7
145 • 0.019% • 29 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif13
146 • 0.018% • 28 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif15
147 • 0.018% • 28 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif9
148 • 0.018% • 27 : www.gecif.net/articles/
149 • 0.018% • 27 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif34
150 • 0.018% • 27 : fractale.gecif.net/fractales/galerie28/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
151 • 0.017% • 26 : www.gecif.net/qcm/logique_test_barre/cache.html
152 • 0.017% • 26 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeu_mastermind.html
153 • 0.016% • 25 : gecif.net/qcm/logique/cache.html
154 • 0.016% • 25 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif35
155 • 0.016% • 25 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif19
156 • 0.016% • 25 : gecif.net/qcm/numeration/cache.html
157 • 0.016% • 25 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif3
158 • 0.016% • 24 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif31
159 • 0.015% • 23 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif6
160 • 0.014% • 22 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2013_2014/terminale.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
161 • 0.014% • 22 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif26
162 • 0.014% • 22 : gecif.net/articles/mathematiques/nombres_premiers/
163 • 0.014% • 21 : gecif.net/articles/linux/perl.html
164 • 0.014% • 21 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif7
165 • 0.014% • 21 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2015_2016/terminale.html
166 • 0.014% • 21 : gecif.net/qcm/fin_premiere/cache.html
167 • 0.013% • 20 : www.gecif.net/galeries/galerie360.html
168 • 0.013% • 20 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif10
169 • 0.013% • 20 : framy.free.fr/galeries/galerie29/
170 • 0.013% • 20 : www.gecif.net/qcm/multiphysique/info.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
171 • 0.012% • 19 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=moteur
172 • 0.012% • 19 : www.gecif.net/qcm/logique_texte/cache.html
173 • 0.012% • 19 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif24
174 • 0.012% • 19 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php
175 • 0.012% • 18 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif5
176 • 0.012% • 18 : fractale.gecif.net/session/2015_2016/notes.rb_
177 • 0.012% • 18 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif33
178 • 0.012% • 18 : framy.free.fr/fibonacci_tete_8_.htm
179 • 0.012% • 18 : gecif.net/articles/linux/java.html
180 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif8
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
181 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif1
182 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif28
183 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif2
184 • 0.011% • 17 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2014_2015/premiere.html
185 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif20
186 • 0.010% • 16 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif18
187 • 0.010% • 16 : fractale.gecif.net/logique/statistiques/consulter_record.html
188 • 0.010% • 16 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif14
189 • 0.010% • 16 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif16
190 • 0.010% • 16 : www.gecif.net/qcm/logique_test_barre_ie/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
191 • 0.010% • 15 : www.gecif.net/galeries/galerie120.html
192 • 0.010% • 15 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/le_compte_est_bon.html
193 • 0.010% • 15 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=grafcet
194 • 0.010% • 15 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=logique_combinatoire
195 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif6
196 • 0.009% • 14 : www.gecif.net/gecif2010.htm
197 • 0.009% • 14 : www.gecif.net/qcm/logique_ie/cache.html
198 • 0.009% • 13 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif23
199 • 0.009% • 13 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif25
200 • 0.009% • 13 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/nessi_site_matrice.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
201 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif12
202 • 0.008% • 12 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/compte_linux.html
203 • 0.007% • 11 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/mot_de_passe.html
204 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif21
205 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif2
206 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif29
207 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_4/cache.html
208 • 0.007% • 10 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html?fbclid=iwar1tpgeqo3prnrccsyzdcngtluwqro72ficmnm9vavvbhtmz1vp6x6x7khs
209 • 0.007% • 10 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_autocompletion.html
210 • 0.007% • 10 : framy.free.fr/fibonacci_dans_mandelbrot_2.htm
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
211 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif10
212 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/statistiques/liste.pl
213 • 0.007% • 10 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2012_2013/premiere.html
214 • 0.007% • 10 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/case_et_bouton_radio.html
215 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=file
216 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2019
217 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=ihm
218 • 0.007% • 10 : framy.free.fr/galerie.php
219 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/scripts/
220 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jeu_associations_7.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
221 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeux_mathematiques/?fbclid=iwar0ruqlocnse9_6edsl_05t8uz6__jtwd7yaljzckksubzvietheor8j9as
222 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_2/cache.html
223 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_9/cache.html
224 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif3
225 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif27
226 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_3/cache.html
227 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_8/cache.html
228 • 0.005% • 8 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2007_2008/premiere.html
229 • 0.005% • 8 : framy.free.fr/index.php
230 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif34
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
231 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif9
232 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_6/cache.html
233 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=td_corrige_de_froid_et_climatisation_pdf
234 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/session/notes.rb_affichage=tableau
235 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif19
236 • 0.005% • 8 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2011_2012/terminale.html
237 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif32
238 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=86.218.155.118
239 • 0.005% • 8 : c:/users/user/desktop/telechargement.html
240 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/scripts/ajax/jquery_ajax_formulaire.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
241 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=algorithme
242 • 0.005% • 7 : c:/users/ghaa/desktop/semene1/isis_protus/telecharger_isis_proteus_7.htm
243 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=genie_electrique
244 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2020
245 • 0.005% • 7 : gecif.net/?fbclid=iwar0velrtpk-hby8bodgizj2tlqt89qqeuk9o4d1srflpwjf6yblpj6l7_hc
246 • 0.005% • 7 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2009_2010/terminale.html
247 • 0.005% • 7 : gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
248 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=indisponible
249 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif33
250 • 0.005% • 7 : c:/users/pc/desktop/calcul_instantane_des_racines_d_un_polynome_de_degre_quelconque.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
251 • 0.005% • 7 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/nessi_site.html
252 • 0.005% • 7 : gecif.net/articles/genie_electrique/tp/
253 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif13
254 • 0.005% • 7 : www.gecif.net/?fbclid=iwar3pbbqitxpmww5v_05_u3qy-ef0z_m0h6vaiwdlfun9s18soj61akr8kao
255 • 0.005% • 7 : e:/nouveau_dossier/jquery_ajax_internet/javascipt_ajax8internet.htm
256 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif22
257 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=83.145.122.242
258 • 0.004% • 6 : gecif.net/qcm/energie/cache.html
259 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif16
260 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=grafcet_du_poste_de_degraissage
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
261 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=flowcode
262 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2018
263 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_7/cache.html
264 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jeu_associations.html
265 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=condensateur
266 • 0.004% • 6 : gecif.net/qcm/information/cache.html
267 • 0.004% • 6 : framy.free.fr/images_gecif_3.htm
268 • 0.004% • 6 : gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/
269 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=python
270 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif5
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
271 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/?fbclid=iwar1tfi8e94ypgmvmxzrisgzgmsj2epzz23yihkzx2e3m9icxm3ndzv18pog
272 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/prolog.html
273 • 0.004% • 6 : gecif.net/articles/genie_electrique/ressources/
274 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_5/cache.html
275 • 0.004% • 6 : c:/users/abdo/desktop/exercices_corriges_d_integrales_et_de_primitives.html
276 • 0.004% • 6 : c:/users/speednet/downloads/exercices_corriges_d_integrales_et_de_primitives.mht
277 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=qcm
278 • 0.004% • 6 : d:/gecif.net.htm
279 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=qcm_mecanique
280 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/compte_php.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
281 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=statique
282 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=curiosite_mathematique
283 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=pi
284 • 0.003% • 5 : c:/users/bouchra/documents/moteur_de_recherche_d_integrales.html
285 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_coin_arrondi.html
286 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=capteur
287 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif23
288 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=90.76.147.148
289 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=mkhxarzyifktz
290 • 0.003% • 5 : gecif.net/articles/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
291 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/logique/logique_1_porte.htm
292 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2017
293 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif11
294 • 0.003% • 5 : gecif.net/qcm/mathematiques/cache.html
295 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/linux/prolog.html?fbclid=iwar26yfbxrrdfbcxox2slav9jifov330big1ap1a5exp3jpxv5cxiftshuhs
296 • 0.003% • 5 : gecif.net/articles/mathematiques/jeux_mathematiques/
297 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/utilisation.pl
298 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif21
299 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=ladder
300 • 0.003% • 4 : c:/users/merlin/downloads/exercices_corriges_d_integrales_et_de_primitives.htm
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
301 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2006_2007/terminale.html
302 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/?fbclid=iwar02ol_trcs2jxtnhacbgznj3ogq_s6apyeebbbg1erhj_v6d0inwptesz0
303 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/associations/associations.html
304 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=goupille
305 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif11
306 • 0.003% • 4 : c:/users/pabou/documents/filtres/filtre_passifs_actifs.html
307 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/lien_recherche.pl
308 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=fractale
309 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_1.html
310 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/linux/prolog.html?fbclid=iwar1abt_5ara4haebcywnxzohf5hnqgb0axvaz2xf6agdukm8pwod7fej_es
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
311 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=integration_par_deconposition
312 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=integrales_generalisees
313 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=hacheur
314 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=78.118.236.121
315 • 0.003% • 4 : c:/users/felix.bigirimana/desktop/transformation_du_mouvement/initiation__la_mecanique.html
316 • 0.003% • 4 : gecif.net/articles/mecanique/
317 • 0.003% • 4 : c:/users/sabour_fatima-zahra/desktop/integration_par_decomposition_en_elements_simples.html
318 • 0.003% • 4 : gecif.net/articles/linux/javascript/python.html
319 • 0.003% • 4 : gecif.net/articles/gecif.net/
320 • 0.003% • 4 : 172.16.127.228,_127.0.0.1,_194.199.117.117___tue_mar_12_11:11:26_2019___https://www.gecif.net/
