Analyse du fichier 2018_10.txt et calcul des visites de chaque page
Ce fichier contient 150440 lignes en tout avec 2885 lignes différentes.
Voici le rang de chaque page, le pourcentage des visites et le nombre d'occurences de chacune de ces 2885 lignes :
1 • 7.26% • 10918 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/
2 • 6.96% • 10470 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/
3 • 6.46% • 9718 : www.gecif.net/
4 • 5.82% • 8754 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/
5 • 5.75% • 8654 : www.gecif.net/articles/mathematiques/polynome.html
6 • 5.27% • 7924 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration/
7 • 4.46% • 6709 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/unites/
8 • 3.81% • 5728 : fractale.gecif.net/scripts/derivee.pl
9 • 3.78% • 5685 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html
10 • 3.50% • 5271 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trigonometrie/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
11 • 3.08% • 4632 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrale/
12 • 2.92% • 4387 : www.gecif.net/articles/mathematiques/formulaire.html
13 • 2.59% • 3895 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
14 • 2.26% • 3396 : fractale.gecif.net/si/logiciels/proteus/
15 • 2.03% • 3049 : www.gecif.net/qcm/logique/cache.html
16 • 1.97% • 2971 : fractale.gecif.net/scripts/integrale.pl
17 • 1.79% • 2688 : gecif.net/
18 • 1.63% • 2448 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integration_des/
19 • 1.50% • 2264 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html
20 • 1.26% • 1891 : www.gecif.net/qcm/electricite/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
21 • 1.09% • 1633 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/sujets_bac/
22 • 1.03% • 1556 : www.gecif.net/articles/linux/gcc.html
23 • 1.01% • 1526 : www.gecif.net/qcm/mecanique_ancien/cache.html
24 • 0.851% • 1280 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/tp/
25 • 0.721% • 1085 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
26 • 0.660% • 993 : gecif.net/articles/mathematiques/pi/pi_decimales.html
27 • 0.646% • 972 : www.gecif.net/articles/mathematiques/trianglepascal/
28 • 0.566% • 852 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombres_premiers/
29 • 0.462% • 695 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/dossier_technique/
30 • 0.461% • 693 : www.gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
31 • 0.443% • 667 : www.gecif.net/articles/linux/prolog.html
32 • 0.418% • 629 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/
33 • 0.412% • 620 : gecif.net/articles/mathematiques/integration/
34 • 0.387% • 582 : www.gecif.net/articles/mecanique/
35 • 0.373% • 561 : www.gecif.net/articles/linux/mbr.html
36 • 0.371% • 558 : www.gecif.net/articles/linux/image.html
37 • 0.350% • 526 : www.gecif.net/articles/mathematiques/integrales_particulieres/
38 • 0.329% • 495 : gecif.net/articles/mathematiques/polynome.html
39 • 0.323% • 486 : www.gecif.net/indisponible.html
40 • 0.304% • 457 : gecif.net/articles/mathematiques/integrale/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
41 • 0.302% • 454 : www.gecif.net/articles/mathematiques/miktex/
42 • 0.300% • 452 : www.gecif.net/articles/mathematiques/
43 • 0.300% • 451 : www.gecif.net/smartphone/
44 • 0.292% • 440 : www.gecif.net/articles/linux/shell.html
45 • 0.290% • 436 : www.gecif.net/galeries/
46 • 0.273% • 411 : fractale.gecif.net/session/travail.php
47 • 0.261% • 392 : www.gecif.net/articles/mathematiques/rubik_cube/
48 • 0.252% • 379 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/nombre_d_or_decimales.html
49 • 0.249% • 375 : www.gecif.net/articles/mathematiques/pi/
50 • 0.247% • 372 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeux_mathematiques/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
51 • 0.244% • 367 : www.gecif.net/articles/mathematiques/12_pieces.html
52 • 0.241% • 362 : gecif.net/articles/mathematiques/integration_par_parties/
53 • 0.237% • 357 : fractale.gecif.net/si/logiciels/proteus/lcd/
54 • 0.237% • 357 : www.gecif.net/articles/linux/java.html
55 • 0.225% • 338 : fractale.gecif.net/si/logiciels/automgen/
56 • 0.213% • 320 : fractale.gecif.net/si/logiciels/flowcode/
57 • 0.211% • 317 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/logique/
58 • 0.204% • 307 : www.gecif.net/articles/mathematiques/racine_cinquieme.html
59 • 0.195% • 293 : www.gecif.net/qcm/fin_premiere/cache.html
60 • 0.190% • 286 : www.gecif.net/articles/linux/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
61 • 0.189% • 285 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/
62 • 0.178% • 268 : www.gecif.net/qcm/mathematiques/cache.html
63 • 0.173% • 261 : www.gecif.net/articles/linux/grub.html
64 • 0.170% • 255 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeu_allumettes.html
65 • 0.160% • 241 : www.gecif.net/articles/mathematiques/hp48gx/
66 • 0.156% • 235 : www.gecif.net/qcm/numeration/cache.html
67 • 0.156% • 234 : fractale.gecif.net/session/afficher_devoir.php
68 • 0.153% • 230 : fractale.gecif.net/scripts/rechercher.php
69 • 0.149% • 224 : fractale.gecif.net/logique/lire_score.cgi
70 • 0.148% • 223 : fractale.gecif.net/qcm/logigramme/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
71 • 0.144% • 217 : www.gecif.net/articles/linux/reseau/index.html
72 • 0.144% • 217 : www.gecif.net/qcm/flowcode/cache.html
73 • 0.140% • 211 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/ressources/
74 • 0.135% • 203 : framy.free.fr/
75 • 0.132% • 198 : www.gecif.net/qcm/information/cache.html
76 • 0.130% • 195 : fractale.gecif.net/si/logiciels/matlab/
77 • 0.118% • 178 : www.gecif.net/qcm/energie/cache.html
78 • 0.116% • 174 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/
79 • 0.114% • 172 : www.gecif.net/qcm/cinematique/cache.html
80 • 0.106% • 159 : gecif.net/articles/mathematiques/integration_des/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
81 • 0.100% • 151 : framy.free.fr/fibonacci_dans_mandelbrot.htm
82 • 0.094% • 142 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif11
83 • 0.094% • 141 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif17
84 • 0.094% • 141 : fractale.gecif.net/programmation/python/
85 • 0.092% • 139 : fractale.gecif.net/si/logiciels/matlab/stateflow/
86 • 0.088% • 133 : jc.michel.free.fr/mandelbrot/
87 • 0.086% • 130 : www.gecif.net/articles/linux/ruby.html
88 • 0.080% • 121 : gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/
89 • 0.080% • 120 : fractale.gecif.net/session/notes.rb_
90 • 0.080% • 120 : www.gecif.net/articles/linux/dns.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
91 • 0.076% • 115 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/jquery_ajax.html
92 • 0.075% • 113 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_1/cache.html
93 • 0.070% • 105 : gecif.net/articles/linux/image.html
94 • 0.068% • 102 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif4
95 • 0.066% • 99 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif28
96 • 0.064% • 97 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif12
97 • 0.063% • 95 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif1
98 • 0.061% • 92 : framy.free.fr/travaux_mathematiques.htm
99 • 0.059% • 89 : jc.michel.free.fr/galerie27/
100 • 0.057% • 86 : gecif.net/articles/mathematiques/integrales.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
101 • 0.057% • 85 : www.gecif.net/articles/linux/images/
102 • 0.056% • 84 : www.gecif.net/articles/mathematiques/nombres.html
103 • 0.055% • 82 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif17
104 • 0.053% • 79 : www.gecif.net/qcm/logique_test_barre/cache.html
105 • 0.052% • 78 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif20
106 • 0.050% • 75 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif18
107 • 0.049% • 73 : www.gecif.net/articles/linux/perl.html
108 • 0.049% • 73 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif13
109 • 0.049% • 73 : gecif.net/articles/mathematiques/nombre_d_or/nombre_d_or_decimales.html
110 • 0.048% • 72 : www.gecif.net/interdit.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
111 • 0.046% • 69 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif6
112 • 0.045% • 68 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/python.html
113 • 0.045% • 67 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif8
114 • 0.042% • 63 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif33
115 • 0.040% • 60 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif29
116 • 0.039% • 58 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=
117 • 0.039% • 58 : framy.free.fr/fractale.htm
118 • 0.038% • 57 : fractale.gecif.net/qcm/transversal/cache.html
119 • 0.037% • 55 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif27
120 • 0.035% • 53 : gecif.net/articles/linux/mbr.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
121 • 0.035% • 52 : www.gecif.net/qcm/logique_ie/cache.html
122 • 0.034% • 51 : gecif.net/qcm/mecanique_ancien/cache.html
123 • 0.033% • 50 : gecif.net/articles/linux/prolog.html
124 • 0.033% • 50 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif14
125 • 0.033% • 49 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif24
126 • 0.033% • 49 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/latex.html
127 • 0.032% • 48 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif10
128 • 0.031% • 47 : www.gecif.net/articles/mathematiques/jeu_mastermind.html
129 • 0.031% • 46 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif7
130 • 0.031% • 46 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif19
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
131 • 0.031% • 46 : fractale.gecif.net/mandelbrot/
132 • 0.029% • 44 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif15
133 • 0.029% • 44 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif32
134 • 0.029% • 44 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif30
135 • 0.029% • 43 : www.gecif.net/articles/gecif.net/
136 • 0.029% • 43 : www.gecif.net/galeries/galerie360.html
137 • 0.029% • 43 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2009_2010/premiere.html
138 • 0.029% • 43 : gecif.chez-alice.fr/galerie25/
139 • 0.028% • 42 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php
140 • 0.028% • 42 : gecif.net/articles/mathematiques/nombres_premiers/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
141 • 0.027% • 41 : www.gecif.net/qcm/logique_texte/cache.html
142 • 0.027% • 41 : jc.michel.free.fr/
143 • 0.027% • 41 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/bin_bcd_abel.html
144 • 0.027% • 40 : www.gecif.net/articles/linux/reseau/
145 • 0.027% • 40 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif4
146 • 0.027% • 40 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif21
147 • 0.027% • 40 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif11
148 • 0.026% • 39 : framy.free.fr/mandelbrot.php
149 • 0.026% • 39 : www.gecif.net/articles/fractales/
150 • 0.025% • 38 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif3
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
151 • 0.025% • 38 : gecif.net/articles/genie_electrique/unites/
152 • 0.025% • 37 : fractale.gecif.net/logique/statistiques/consulter_record.html
153 • 0.025% • 37 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif5
154 • 0.025% • 37 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif26
155 • 0.025% • 37 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif16
156 • 0.023% • 35 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif2
157 • 0.023% • 34 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif9
158 • 0.023% • 34 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2013_2014/terminale.html
159 • 0.023% • 34 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif34
160 • 0.022% • 33 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2019
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
161 • 0.021% • 32 : www.gecif.net/articles/
162 • 0.021% • 32 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif23
163 • 0.021% • 31 : fractale.gecif.net/qcm/multiphysique/cache.html
164 • 0.021% • 31 : www.gecif.net/gecif2010.htm
165 • 0.020% • 30 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif1
166 • 0.020% • 30 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2015_2016/terminale.html
167 • 0.019% • 29 : fractale.gecif.net/scripts/calendrier.php?annee=2018
168 • 0.019% • 28 : framy.free.fr/galeries/galerie29/
169 • 0.019% • 28 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif31
170 • 0.018% • 27 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/vierge/premiere.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
171 • 0.018% • 27 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif22
172 • 0.017% • 26 : gecif.net/qcm/information/cache.html
173 • 0.017% • 26 : m:/info_integrale/integrale_autre/autreinfoln/derivees_et_primitives_des_24_fonctions_trigonometriques.htm
174 • 0.017% • 26 : fractale.gecif.net/session/travail.php_id=gecif25
175 • 0.017% • 25 : www.gecif.net/galeries/galerie120.html
176 • 0.017% • 25 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/mot_de_passe.html
177 • 0.017% • 25 : gecif.net/qcm/fin_premiere/cache.html
178 • 0.017% • 25 : gecif.net/qcm/electricite/cache.html
179 • 0.016% • 24 : c:/users/haimar/downloads/exercices_corriges_d_integrales_et_de_primitives.html
180 • 0.016% • 24 : fractale.gecif.net/fractales/galerie28/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
181 • 0.016% • 24 : fractale.gecif.net/qcm/eval_premiere/cache.html
182 • 0.015% • 23 : www.gecif.net/articles/linux/gtk_perl/
183 • 0.015% • 23 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif20
184 • 0.015% • 22 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif12
185 • 0.013% • 20 : gecif.net/articles/genie_electrique/tp/
186 • 0.013% • 20 : fractale.gecif.net/logique/logique_1_porte.htm
187 • 0.013% • 20 : www.gecif.net/qcm/multiphysique/info.html
188 • 0.013% • 20 : framy.free.fr/fibonacci_tete_8_.htm
189 • 0.013% • 19 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=moteur
190 • 0.013% • 19 : www.gecif.net/qcm/construction/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
191 • 0.013% • 19 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif30
192 • 0.013% • 19 : gecif.net/qcm/mecanique/cache.html
193 • 0.013% • 19 : fractale.gecif.net/session/utilisation.pl
194 • 0.012% • 18 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2011_2012/terminale.html
195 • 0.012% • 18 : fractale.gecif.net/fractales/galerie30/
196 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif1
197 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif28
198 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/statistiques/analyse.pl
199 • 0.011% • 17 : fractale.gecif.net/scripts/ajax/jquery_ajax_formulaire.html
200 • 0.011% • 16 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_9/cache.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
201 • 0.011% • 16 : fractale.gecif.net/session/2015_2016/notes.rb_
202 • 0.011% • 16 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2014_2015/premiere.html
203 • 0.010% • 15 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2013_2014/premiere.html
204 • 0.010% • 15 : fractale.gecif.net/logique/logique_5_portes.htm
205 • 0.010% • 15 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif33
206 • 0.010% • 15 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2016_2017/premiere.html
207 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif13
208 • 0.009% • 14 : gecif.net/articles/linux/perl.html
209 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/statistiques/analyse_ip.pl
210 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif29
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
211 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif8
212 • 0.009% • 14 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif28
213 • 0.009% • 14 : framy.free.fr/galerie.php
214 • 0.009% • 13 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif7
215 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif33
216 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif14
217 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif34
218 • 0.008% • 12 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=file
219 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/logique/logique_4_portes.htm
220 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/logique/logigramme_5_portes_avec_chronometre_php.htm
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
221 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_6/cache.html
222 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif5
223 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif6
224 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=proteus
225 • 0.007% • 11 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif10
226 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_3/cache.html
227 • 0.007% • 10 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2011_2012/premiere.html
228 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif15
229 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/statistiques/liste.pl
230 • 0.007% • 10 : gecif.chez-alice.fr/galerie26/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
231 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif9
232 • 0.007% • 10 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2012_2013/terminale.html
233 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif11
234 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_4/cache.html
235 • 0.007% • 10 : fractale.gecif.net/logique/logique_3_portes.htm
236 • 0.007% • 10 : gecif.net/articles/genie_electrique/sujets_bac/
237 • 0.006% • 9 : gecif.net/qcm/energie/cache.html
238 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2007_2008/premiere.html
239 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/associations/associations.html
240 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=matlab
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
241 • 0.006% • 9 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/prolog.html
242 • 0.006% • 9 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_5/cache.html
243 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif16
244 • 0.005% • 8 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2013_2014/projet/
245 • 0.005% • 8 : gecif.net/qcm/logique/cache.html
246 • 0.005% • 8 : gecif.net/articles/linux/javascript/
247 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=logique_combinatoire
248 • 0.005% • 8 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2012_2013/premiere.html
249 • 0.005% • 8 : a:/ssi/ressources_ssi/ressources_de_sciences_de_l_ingenieur.html
250 • 0.005% • 8 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=engrenage
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
251 • 0.005% • 8 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2013_2014/calendrier_2013_2014.htm
252 • 0.005% • 8 : gecif.net/qcm/numeration/cache.html
253 • 0.005% • 7 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/le_compte_est_bon.html
254 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_2/cache.html
255 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=grafcet
256 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif20
257 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif32
258 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=electronique
259 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_8/cache.html
260 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif18
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
261 • 0.005% • 7 : framy.free.fr/index.php
262 • 0.005% • 7 : fractale.gecif.net/session/notes.rb_affichage=devoirs
263 • 0.005% • 7 : c:/users/djou_haina/desktop/qcm_de_genie_mecanique_-_www.gecif.net_files/cache.html
264 • 0.005% • 7 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2007_2008/terminale.html
265 • 0.005% • 7 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/?fbclid=iwar2fbptoi_qat1f9ukhgtq2jtcklegaj1ptpxxypsegge9r6wkskmbw-hsc
266 • 0.005% • 7 : www.gecif.net/qcm/logique_test_barre_ie/cache.html
267 • 0.005% • 7 : framy.free.fr/fibonacci_dans_mandelbrot_2.htm
268 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=mecanique_appliquee
269 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif19
270 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=genie_electrique
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
271 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/2016_2017/notes.rb_affichage=jour
272 • 0.004% • 6 : gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/releve_de_notes.html
273 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=numeration
274 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif12
275 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/qcm/qcm_7/cache.html
276 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=moteur
277 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=moteur_a_courant_continu
278 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/creation.html
279 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=engrenages
280 • 0.004% • 6 : d:/utilisateur/documents/conferences-diverses/nomlbre_d_or/le_nombre_d_or_gecif_._net.htm
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
281 • 0.004% • 6 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/nessi_site_matrice.html
282 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=different
283 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=fractales
284 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=capteur
285 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=boole
286 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif2
287 • 0.004% • 6 : www.translatoruser.net/proxy.ashx?
288 • 0.004% • 6 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=memoire
289 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=integrale
290 • 0.003% • 5 : c:/my_web_sites/gecif/www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/index.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
291 • 0.003% • 5 : c:/documents_and_settings/xp_reloaded/documenti/downloads/unites_de_mesure_et_systeme_international.html
292 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/mandelbrot/ajouter.html
293 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=microprocesseur
294 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif7
295 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2006_2007/premiere.html
296 • 0.003% • 5 : c:/users/marius/desktop/exercices_corriges_d_integrales_et_de_primitives.html
297 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/scripts/
298 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif24
299 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif15
300 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2010_2011/premiere.html
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
301 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/devoir.php_id=gecif18
302 • 0.003% • 5 : www.gecif.net/articles/linux/javascript/compte_linux.html
303 • 0.003% • 5 : gecif.net/articles/mathematiques/nombres.html
304 • 0.003% • 5 : c:/users/toshiba/downloads/gecif.net_files/cache.html
305 • 0.003% • 5 : gecif.net/qcm/mathematiques/cache.html
306 • 0.003% • 5 : gecif.net/qcm/flowcode/cache.html
307 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=fractale
308 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif6
309 • 0.003% • 5 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=isis
310 • 0.003% • 4 : gecif.net/articles/mecanique/
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
311 • 0.003% • 4 : gecif.net/articles/linux/shell.html
312 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/cahier_de_texte/2006_2007/terminale.html
313 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=autonomie
314 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=materiaux
315 • 0.003% • 4 : c:/users/olivier_fage/documents/cours_cons._meca/bac_pro_3_ans/cours/qcm/qcm_de_genie_mecanique_-_www.gecif.net_fichiers/cache.htm
316 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=forces
317 • 0.003% • 4 : gecif.net/qcm/cinematique/cache.html
318 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/?fbclid=iwar16lvnlfnbjl5hiptutbixbg_zgzynzwefxurtej5bbaxb9pgxqieqvzws
319 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/statistiques/recherche.pl?chercher=indisponible
320 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/session/repartition.php_id=gecif21
ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ
321 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/generateur_qcm.html
322 • 0.003% • 4 : c:/users/bnde/videos/new_folder/new_folder/new_folder/structure_du_mbr_et_des_tables_des_partitions_sur_le_disque_dur.htm
323 • 0.003% • 4 : fractale.gecif.net/scripts/moteur.pl?q=systeme_de_numerotation_
324 • 0.003% • 4 : www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/?fbclid=iwar2njfrwsl1gfxgbc1upawl1qi205aovrejwfhldsap-_tnanpg6rflrive
