Cette application analyse toutes les notes envoyées depuis le début de l'année (lundi 21 septembre 2020) et calcule le taux de travail et le taux d'effort pour toute la classe.
Rappel : les notes grises sont totalement ignorées par cette application ; seules les notes vertes et rouges sont prises en compte pour calculer le taux d'effort.
Les compteurs de jours
J1 compte les jours dans le calendrier : il est incrémenté tous les jours depuis le lundi 5 octobre 2020 (2 semaines après la création des comptes)
J2 compte les jours avec note : il est incrémenté seulement les jours où une note a été envoyée
J3 compte les jours où la cadence est supérieure ou égale à 200 questions par semaine : il est incrémenté seulement si cadence>=200
Le rapport J2 / J1 est appelé le taux de travail
Le rapport J3 / J1 est appelé le taux d'effort
Les liens dans la colonne Identifiant permettent d'accéder à l'espace de travail personnel.
Les liens dans la colonne Prénom NOM permettent d'accéder directement au chronogramme de la cadence de travail et à la mesure du taux d'effort.
gecif1 | Abderrahman BEN CHAOUECH | 1662 | 10 | 52 | 0.6 % | 3.1 % | -9 points | ![]() |
gecif2 | Séléna BÉRUBÉ | 1662 | 19 | 67 | 1.1 % | 4.0 % | -9 points | ![]() |
gecif3 | Matthieu CIZDZIEL | 1662 | 11 | 77 | 0.6 % | 4.6 % | -9 points | ![]() |
gecif4 | Armand CLUZEAU | 1662 | 10 | 17 | 0.6 % | 1.0 % | -9 points | ![]() |
gecif5 | Baptiste INCANDELA | 1662 | 6 | 126 | 0.3 % | 7.5 % | -9 points | ![]() |
gecif7 | Kilyan LEDRON | 1662 | 15 | 98 | 0.9 % | 5.8 % | -9 points | ![]() |
gecif8 | Kylian PUNEL | 1662 | 16 | 98 | 0.9 % | 5.8 % | -9 points | ![]() |
gecif9 | Iulian ROTARU | 1662 | 17 | 77 | 1.0 % | 4.6 % | -9 points | ![]() |
gecif10 | Thomas VAKALEPU | 1662 | 14 | 148 | 0.8 % | 8.9 % | -9 points | ![]() |
gecif11 | Ilyess AÏSSAOUI | 1662 | 23 | 96 | 1.3 % | 5.7 % | -9 points | ![]() |
gecif12 | Esteban DA SILVA | 1662 | 11 | 67 | 0.6 % | 4.0 % | -9 points | ![]() |
gecif13 | Vivien DEROCHE | 1662 | 11 | 51 | 0.6 % | 3.0 % | -9 points | ![]() |
gecif14 | Thomas DRELA | 1662 | 8 | 31 | 0.4 % | 1.8 % | -9 points | ![]() |
gecif15 | Lucas FAUCONNET | 1662 | 10 | 58 | 0.6 % | 3.4 % | -9 points | ![]() |
gecif16 | Jassem HORRIG | 1662 | 20 | 162 | 1.2 % | 9.7 % | -9 points | ![]() |
gecif17 | Sylvain KIM | 1662 | 16 | 92 | 0.9 % | 5.5 % | -9 points | ![]() |
gecif18 | Louis LABRUYERE | 1662 | 11 | 16 | 0.6 % | 0.9 % | -9 points | ![]() |
gecif19 | Valentin LAGNEAU | 1662 | 20 | 81 | 1.2 % | 4.8 % | -9 points | ![]() |
gecif20 | Ramzan MATCHALIKASHVILI | 1662 | 12 | 107 | 0.7 % | 6.4 % | -9 points | ![]() |
gecif21 | Batcheba MAYAMA | 1662 | 16 | 92 | 0.9 % | 5.5 % | -9 points | ![]() |
gecif23 | Nolann PASDELOUP | 1662 | 1 | 6 | 0.0 % | 0.3 % | -9 points | ![]() |
gecif24 | Clara SCHOBERT | 1662 | 16 | 147 | 0.9 % | 8.8 % | -9 points | ![]() |
gecif25 | Patricia WAWERU | 1662 | 22 | 116 | 1.3 % | 6.9 % | -9 points | ![]() |
gecif26 | Amin ZAKI | 1662 | 16 | 75 | 0.9 % | 4.5 % | -9 points | ![]() |
Malus du taux d'effort : -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 Fermer
Rappel de l'objectif de travail :
L'objectif de travail demandé est de maintenir une cadence de travail supérieure à 200 questions par semaine sur l'ensemble de l'année.
Cet objectif est considéré atteint si le taux d'effort est supérieur à 90%. Si le taux d'effort est inférieur à 90% en fin de trimestre, des points de malus seront retenus sur la note bonus à raison d'un point de moins tous les 10% manquant comme indiqué dans le tableau suivant :
Aller en haut de la page
www.gecif.net
© Mai 2019