| Prénom NOM | Notes reçues le dimanche 13 décembre 2020 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Abderrahman BEN CHAOUECH | 8 5.6 7.2 0 0 12.8 13.8 12.5 | 8 | 700 |
| Séléna BÉRUBÉ | 19.2 | 1 | 50 |
| Matthieu CIZDZIEL | 17.6 16.8 | 2 | 100 |
| Armand CLUZEAU | 13.6 16.8 11.2 | 3 | 300 |
| Baptiste INCANDELA | 0 | 0 | |
| Kilyan LEDRON | 0 | 0 | |
| Kylian PUNEL | 0 | 0 | |
| Iulian ROTARU | 0 | 0 | |
| Thomas VAKALEPU | 19.2 17.6 16.8 17.6 19.2 19.2 20 18.4 20 19.2 20 19.2 19.2 | 13 | 650 |
| Ilyess AÏSSAOUI | 0 | 0 | |
| Esteban DA SILVA | 16.4 | 1 | 200 |
| Vivien DEROCHE | 0 | 0 | |
| Thomas DRELA | 0 | 0 | |
| Lucas FAUCONNET | 1.6 0 0 15.2 0 0 0 0 0 0 19.2 19.2 15.2 0 19.2 17.6 20 16.8 16 | 19 | 500 |
| Jassem HORRIG | 17.6 18.6 18 16.8 20 18.4 20 19.5 19.8 20 20 | 11 | 1300 |
| Sylvain KIM | 0 | 0 | |
| Louis LABRUYERE | 14.4 16.8 19.2 16.8 20 16 19.2 19.2 20 17.6 19.2 18.4 16.8 | 13 | 650 |
| Valentin LAGNEAU | 4.8 7.2 19.2 7.2 6.4 20 18.4 19.6 20 19.6 18.4 18.4 20 18.8 19.2 19.2 20 | 17 | 1000 |
| Ramzan MATCHALIKASHVILI | 7.2 9.6 | 2 | 100 |
| Batcheba MAYAMA | 0 | 0 | |
| Nolann PASDELOUP | 0 | 0 | |
| Clara SCHOBERT | 18.8 | 1 | 100 |
| Patricia WAWERU | 12 7.2 19.2 7.2 | 4 | 100 |
| Amin ZAKI | 17.4 | 1 | 200 |


www.gecif.net
© Août 2017