| Prénom NOM | Notes reçues le samedi 21 décembre 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 17.2 | 1 | 200 |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 18 | 1 | 200 |
| Hugo BERGER | 10.8 12.4 | 2 | 250 |
| Arthur BRUDNER | 15.2 18.4 | 2 | 400 |
| Nasrellah CHTATOU | 14.6 | 1 | 200 |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP | 16 17.6 19.2 17.8 | 4 | 350 |
| Enzo FAURIE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 17.6 | 1 | 50 |
| Noémie GARNAULT | 15.4 | 1 | 200 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 9 9.5 | 2 | 400 |
| Alexis GAUME | 14.6 | 1 | 200 |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 18 | 1 | 200 |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 8.5 8.4 9.4 | 3 | 600 |
| Éxaucé MAKÉLÉ | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 15.1 | 1 | 200 |
| Pierre MINNITI | 15.2 10.8 | 2 | 250 |
| Walid MOUAOUED | 17.7 | 1 | 200 |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 12.6 | 1 | 200 |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017