| Prénom NOM | Notes reçues le jeudi 09 janvier 2020 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 0 | 0 | |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 9.2 16.6 | 2 | 250 |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 16.4 | 1 | 200 |
| Zaydoun FURAIJI | 14.4 17.6 | 2 | 100 |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Éxaucé MAKÉLÉ | 11.2 | 1 | 200 |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 0 | 0 | |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 13 14.6 | 2 | 400 |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 7.9 | 1 | 200 |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 15.2 17.3 16.6 | 3 | 600 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017