| Prénom NOM | Notes reçues le dimanche 06 octobre 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 14.2 16.3 | 2 | 400 |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 0 | 0 | |
| Hugo BERGER | 12.8 | 1 | 200 |
| Arthur BRUDNER | 15 | 1 | 200 |
| Nasrellah CHTATOU | 6.8 7.1 | 2 | 400 |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 12.7 | 1 | 200 |
| Michael DIOP | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 12 16 14.1 | 3 | 150 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 11.2 10.9 | 2 | 400 |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 4.5 | 1 | 200 |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 14.8 | 1 | 200 |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 7.1 | 1 | 200 |
| Éxaucé MAKÉLÉ | 5.6 | 1 | 200 |
| Maël MARSAUD | 15.3 10.1 1.3 | 3 | 600 |
| Pierre MINNITI | 8.8 | 1 | 200 |
| Walid MOUAOUED | 14 | 1 | 200 |
| Alexandre MOUSSY | 20 | 1 | 50 |
| Edson PRUNIER | 15 | 1 | 200 |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 15.9 | 1 | 200 |
| Evan TERRUELLA | 11.8 | 1 | 200 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017