| Prénom NOM | Notes reçues le jeudi 05 décembre 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 16 16.4 | 2 | 300 |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 18 18 16 18 15.6 | 5 | 280 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU | 14.4 | 1 | 50 |
| Adriana DARCIAUX | 18.4 18 17.3 | 3 | 100 |
| Mattéo DEROCK | 20 10 12 | 3 | 70 |
| Michael DIOP | 18.4 | 1 | 50 |
| Enzo FAURIE | 16.8 | 1 | 100 |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 20 | 1 | 20 |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 16.8 19.2 17.6 20 | 4 | 200 |
| Jean LE CHAUDELEC | 16.8 16 18 16 20 20 | 6 | 150 |
| Mickaël LONCLE | 14.4 13.6 | 2 | 100 |
| Éxaucé MAKÉLÉ | 18.4 4.8 | 2 | 250 |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 15.2 | 1 | 50 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 20 | 1 | 50 |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017