| Prénom NOM | Notes reçues le dimanche 03 novembre 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 4 7.4 19 16.8 20 | 5 | 700 |
| Alexandre BERAUD | 20 | 1 | 25 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU | 13.6 | 1 | 25 |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 15 | 1 | 25 |
| Michael DIOP | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 16.8 | 1 | 200 |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 14.4 15.6 | 2 | 250 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 13.6 | 1 | 50 |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Éxaucé MAKÉLÉ | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 11.4 | 1 | 200 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 20 | 1 | 50 |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 9.2 | 1 | 200 |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 14.4 16 15.4 | 3 | 300 |
| Baptiste ZOLL | 11.4 | 1 | 200 |


www.gecif.net
© Août 2017