| Prénom NOM | Notes reçues le mercredi 02 octobre 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 10.2 15.5 11.4 | 3 | 150 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 15.3 | 1 | 200 |
| Nasrellah CHTATOU | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP | 12.3 | 1 | 200 |
| Enzo FAURIE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 12 | 1 | 200 |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 15.2 13.7 | 2 | 400 |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 18.4 | 1 | 100 |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Éxaucé MAKÉLÉ | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 0 | 0 | |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 11.8 | 1 | 200 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017