| Notes reçues le mercredi 25 septembre 2019 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 20:16 | gecif20 | Louis LANDRON | 18.4 | aucun bonus car date >= 16/09/2019 | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 19:33 | gecif20 | Louis LANDRON | 16.6 | aucun bonus car date >= 16/09/2019 | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 16:18 | gecif6 | Arthur BRUDNER | 16.6 | aucun bonus car date >= 16/09/2019 | 200 | Évaluation générale de fin de première |
| 15:33 | gecif17 | Alex GUIGNON | 10.2 | aucun bonus car date >= 16/09/2019 | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 13:41 | gecif18 | Mathéo HAVARD | 19.2 | aucun bonus car date >= 16/09/2019 | 50 | Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017