| Notes reçues le jeudi 09 avril 2020 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 20:39 | gecif7 | Nasrellah CHTATOU | 9.3 | aucun bonus car date >= 01/04/2020 | 50 | QCM transversal n°4 |
| 20:10 | gecif7 | Nasrellah CHTATOU | 7.8 | Temps maximal dépassé | 50 | QCM transversal n°4 |
| 19:08 | gecif13 | Zaydoun FURAIJI | 15.3 | Devoir n°12 | 200 | QCM transversal n°4 |
| 16:18 | gecif13 | Zaydoun FURAIJI | 10.7 | Devoir n°14 | 200 | QCM transversal n°6 |
| 15:45 | gecif31 | Yanis SOYEZ | 17.7 | aucun bonus car date >= 01/04/2020 | 50 | QCM transversal n°5 |
| 15:22 | gecif31 | Yanis SOYEZ | 14.8 | aucun bonus car date >= 01/04/2020 | 50 | QCM transversal n°5 |
| 15:19 | gecif3 | Éxaucé MAKÉLÉ | 15.9 | Devoir n°12 | 200 | QCM transversal n°4 |
| 14:58 | gecif31 | Yanis SOYEZ | 17.8 | aucun bonus car date >= 01/04/2020 | 50 | QCM transversal n°5 |


www.gecif.net
© Août 2017