| Notes reçues le vendredi 04 octobre 2019 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 21:27 | gecif22 | Mickaël LONCLE | 9 | aucun bonus car date >= 16/09/2019 | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 20:59 | gecif20 | Louis LANDRON | 19.2 | points bonus car date < 14/10/2019 | 50 | La transmission de l'information numérique |
| 20:19 | gecif15 | Arnaud GAUBERVILLE | 16.2 | Devoir n°1 | 200 | Évaluation générale de fin de première |
| 18:57 | gecif26 | Alexandre MOUSSY | 20 | aucun bonus car date >= 16/09/2019 | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 18:45 | gecif19 | Thomas INCANDELA | 17.6 | aucun bonus car date >= 16/09/2019 | 50 | Évaluation générale de fin de première |
| 18:13 | gecif29 | Ryan SIFI | 9.5 | Devoir n°1 | 200 | Évaluation générale de fin de première |
| 17:09 | gecif10 | Michael DIOP | 13.6 | Devoir n°1 | 200 | Évaluation générale de fin de première |
| 09:04 | gecif11 | Enzo FAURIE | 16.8 | points bonus car date < 14/10/2019 | 50 | La transmission de l'information numérique |
| 08:49 | gecif11 | Enzo FAURIE | 16 | points bonus car date < 14/10/2019 | 50 | La transmission de l'information numérique |


www.gecif.net
© Août 2017